POMPA CIEPŁA
ELIKA SPLIT
Pompa ciepła kwalifikuje się do programu „Czyste Powietrze”
Najważniejsze informacje
Dostępne moce: 4kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW | 14kW | 16kW
Klasa energetyczna: A+++ | A++
Maksymalny punkt COP: 5,20
Najważniejsze zalety
Wysoka efektywność grzania pompy ciepła COP 5,20
Parametr COP określa stosunek uzyskanej mocy grzewczej do zużytej energii elektrycznej potrzebnej do pracy pomy ciepła. Określa on efektywność grzania. Dzięki ciągłemu ulepszaniu tej technologii, pompa ELIKA SPLIT potrafi wytworzyć ponad pięciokrotnie więcej energii grzewczej w stosunku do pobranej przez nią energii elektrycznej.
Cicha praca urządzenia
Jednowentylatorowa pompa ciepła ELIKA SPLIT zalicza się do najcichszych pomp na rynku.
Temperatura wody zasilania to 65°C
Pompa ciepła ELIKA SPLIT umożliwia przygotowanie wody zasilania C.O. i C.W.U nawet do 65°C. Aspekt ten ma duże znaczenie w przypadku zamontowanych grzejników w domu.
Dwurotacyjna sprężarka
Konstrukcja pompy ciepła
– Bioniczny wzór łopatek wentylatora;
– Płytowy wymiennik ciepła;
– Jednowentylatorowa konstrukcja w zakresie od 4kW do 16kW.
Klasa efektywności energetycznej A+++
Pompy ciepła ELIKA SPLIT posiadają najwyższą klasę efektywności energetycznej A+++ (dla temp. wody 35°C). Uzyskane tak niskie zużycie energii elektrycznej wskazuje na znakomite parametry pracy urządzenia.
Poziom efektywności energetycznej A++ (dla temp. wody 55°C).
Wbudowana grzałka elektryczna
4Wbudowana grzałka elektryczna o mocy 3kW (w pompie 4-12kW), 9kW (w pompie 14-16kW), posiada możliwość dostosowania swojej mocy. Regulacja jest dostępna w 3 poziomach. Jednostka zewnętrzna posiada wbudowaną tacę ociekową grzałki.
Zakres pracy urzadzenia
Długość instalacji chłodniczej 15m
Czynnik chłodniczy R32
– 32% mniejszy potencjał GWP
– 75% mniejsza emisja CO
Sterowanie pompą ciepła
Proste i intuicyjne sterowanie pompą ciepła
Dostosuj pracę pompy ciepła i temperaturę w pomieszczeniach do własnych indywidualnych potrzeb. Korzystając z kontrolera przewodowego dedykowanego do pompy ciepła ELIKA SPLIT możesz zautomatyzować wszystkie procesy związane z ogrzewaniem twojego domu. Dzięki modułowi internetowemu oraz czujnikowi temperatury wbudowanemu w kontroler, w prosty sposób możesz kontrolować pracę, monitorować, porównywać statystyki, sterując pompą ciepła z poziomu telefonu komórkowego, tabletu, czy komputera. Wszystko dzięki aplikacji mobilnej „MSmartLife”, która w przejrzysty sposób pomaga sterować ogrzewaniem domu. Wystarczy podać temperaturę jaką chcemy osiągnąć w domu, a pompa ciepła zoptymalizuje swoją pracę automatycznie dostosowując się do warunków panujących na zewnątrz. Wszystko zależy od preferencji domowników!
Najważniejsze funkcje:
Dane techniczne pompa ciepła
- ELIKA SPLIT 4/1F
- ELIKA SPLIT 6/1F
- ELIKA SPLIT 8/1F
- ELIKA SPLIT 10/1F
- ELIKA SPLIT 12/1F
- ELIKA SPLIT 14/3F
- ELIKA SPLIT 16/3F
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | WARTOŚĆ | |
Ogrzewanie A7W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. (zakres) | [kW] | 6,2 (2,73÷7,41) |
pobór mocy elektrycznej (zakres) | [kW] | 1,24 (0,53÷1,56) | |
COP (zakres) | [W/W] | 5,0 (5,32÷4,76) | |
Ogrzewanie A2W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. | [kW] | 5,5 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 1,39 | |
COP | [W/W] | 3,95 | |
Ogrzewanie A-7W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. (zakres) | [kW] | 6,1 (1,48÷6,21) |
pobór mocy elektrycznej (zakres) | [kW] | 2,0 (0,48÷2,17) | |
COP (zakres) | [W/W] | 3,05 (3,06÷2,86) | |
Chłodzenie A35W18 ΔT=5 | wydajność chłodnicza nom. | [kW] | 6,55 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 1,34 | |
EER | [W/W] | 4,9 | |
Chłodzenie A35W7 ΔT=5 | wydajność chłodnicza nom. | [kW] | 7,0 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 2,33 | |
EER | [W/W] | 3,0 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | TWW przy 35°C (strefa klimatu umiarkowanego) | [klasa] | A+++ |
TWW przy 55°C (strefa klimatu umiarkowanego) | [klasa] | A++ | |
SCOP | TWW przy 35°C | [-] | 4,95 |
TWW przy 55°C | [-] | 3,52 | |
Zasilanie | napięcie / ilość faz / częstotliwość | [V/Ph/Hz] | 220÷240/1/50 |
maksymalny prąd pracy (MCA) | [A] | 14 | |
Poziom dźwięku | poziom mocy akustycznej (wg EN 12102) | [dB] | 58 |
ciśnienie akustyczne (1m) | [dB] | 45 | |
Zakres temperatury powietrza zewnętrznego | chłodzenie | [°C] | -5÷43 |
ogrzewanie | [°C] | -25÷35 | |
CWU | [°C] | -25÷43 | |
Typ sprężarki | Twin Rotary | [-] | DC |
Instalacja chłodnicza | średnica przewodów ciecz / gaz | [mm] | 6,35/15,88 |
„dopuszczalna długość instalacji / dopuszczalna różnica wysokości” | [m] | 2÷30/20 | |
metoda podłączenia | [-] | kielichowe | |
Dodatkowy czynnik chłodniczy | ładunek | [g/m] | 20 |
długość bez doładowania | [m] | <15 | |
Czynnik chłodniczy | symbol (GWP) / ilość czynnika | [kg] | R32(675)/1,5 |
Waga | netto | [kg] | 58 |
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | WARTOŚĆ | |
Ogrzewanie A7W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. (zakres) | [kW] | 6,2 (2,73÷7,41) |
pobór mocy elektrycznej (zakres) | [kW] | 1,24 (0,53÷1,56) | |
COP (zakres) | [W/W] | 5,0 (5,32÷4,76) | |
Ogrzewanie A2W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. | [kW] | 5,5 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 1,39 | |
COP | [W/W] | 3,95 | |
Ogrzewanie A-7W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. (zakres) | [kW] | 6,1 (1,48÷6,21) |
pobór mocy elektrycznej (zakres) | [kW] | 2,0 (0,48÷2,17) | |
COP (zakres) | [W/W] | 3,05 (3,06÷2,86) | |
Chłodzenie A35W18 ΔT=5 | wydajność chłodnicza nom. | [kW] | 6,55 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 1,34 | |
EER | [W/W] | 4,9 | |
Chłodzenie A35W7 ΔT=5 | wydajność chłodnicza nom. | [kW] | 7,0 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 2,33 | |
EER | [W/W] | 3,0 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | TWW przy 35°C (strefa klimatu umiarkowanego) | [klasa] | A+++ |
TWW przy 55°C (strefa klimatu umiarkowanego) | [klasa] | A++ | |
SCOP | TWW przy 35°C | [-] | 4,95 |
TWW przy 55°C | [-] | 3,52 | |
Zasilanie | napięcie / ilość faz / częstotliwość | [V/Ph/Hz] | 220÷240/1/50 |
maksymalny prąd pracy (MCA) | [A] | 14 | |
Poziom dźwięku | poziom mocy akustycznej (wg EN 12102) | [dB] | 58 |
ciśnienie akustyczne (1m) | [dB] | 45 | |
Zakres temperatury powietrza zewnętrznego | chłodzenie | [°C] | -5÷43 |
ogrzewanie | [°C] | -25÷35 | |
CWU | [°C] | -25÷43 | |
Typ sprężarki | Twin Rotary | [-] | DC |
Instalacja chłodnicza | średnica przewodów ciecz / gaz | [mm] | 6,35/15,88 |
„dopuszczalna długość instalacji / dopuszczalna różnica wysokości” | [m] | 2÷30/20 | |
metoda podłączenia | [-] | kielichowe | |
Dodatkowy czynnik chłodniczy | ładunek | [g/m] | 20 |
długość bez doładowania | [m] | <15 | |
Czynnik chłodniczy | symbol (GWP) / ilość czynnika | [kg] | R32(675)/1,5 |
Waga | netto | [kg] | 58 |
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | WARTOŚĆ | |
Ogrzewanie A7W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. (zakres) | [kW] | 8,3 (3,36÷9,11) |
pobór mocy elektrycznej (zakres) | [kW] | 1,6 (0,61÷1,8) | |
COP (zakres) | [W/W] | 5,2 (5,54÷5,07) | |
Ogrzewanie A2W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. | [kW] | 7,1 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 1,73 | |
COP | [W/W] | 4,1 | |
Ogrzewanie A-7W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. (zakres) | [kW] | 7,1 (1,82÷7,27) |
pobór mocy elektrycznej (zakres) | [kW] | 2,18 (0,53÷2,26) | |
COP (zakres) | [W/W] | 3,25 (3,44÷3,21) | |
Chłodzenie A35W18 ΔT=5 | wydajność chłodnicza nom. | [kW] | 8,4 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 1,66 | |
EER | [W/W] | 5,05 | |
Chłodzenie A35W7 ΔT=5 | wydajność chłodnicza nom. | [kW] | 7,4 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 2,19 | |
EER | [W/W] | 3,38 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | TWW przy 35°C (strefa klimatu umiarkowanego) | [klasa] | A+++ |
TWW przy 55°C (strefa klimatu umiarkowanego) | [klasa] | A++ | |
SCOP | TWW przy 35°C | [-] | 5,21 |
TWW przy 55°C | [-] | 3,36 | |
Zasilanie | napięcie / ilość faz / częstotliwość | [V/Ph/Hz] | 220÷240/1/50 |
maksymalny prąd pracy (MCA) | [A] | 16 | |
Poziom dźwięku | poziom mocy akustycznej (wg EN 12102) | [dB] | 59 |
ciśnienie akustyczne (1m) | [dB] | 46 | |
Zakres temperatury powietrza zewnętrznego | chłodzenie | [°C] | -5÷43 |
ogrzewanie | [°C] | -25÷35 | |
CWU | [°C] | -25÷43 | |
Typ sprężarki | Twin Rotary | [-] | DC |
Instalacja chłodnicza | średnica przewodów ciecz / gaz | [mm] | 9,52/15,88 |
„dopuszczalna długość instalacji / dopuszczalna różnica wysokości” | [m] | 2÷30/20 | |
metoda podłączenia | [-] | kielichowe | |
Dodatkowy czynnik chłodniczy | ładunek | [g/m] | 38 |
długość bez doładowania | [m] | <15 | |
Czynnik chłodniczy | symbol (GWP) / ilość czynnika | [kg] | R32(675)/1,5 |
Waga | netto | [kg] | 77 |
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | WARTOŚĆ | |
Ogrzewanie A7W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. (zakres) | [kW] | 10,0 (3,81÷10,3) |
pobór mocy elektrycznej (zakres) | [kW] | 2,0 (0,71÷2,09) | |
COP (zakres) | [W/W] | 5,0 (5,39÷4,93) | |
Ogrzewanie A2W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. | [kW] | 8,2 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 2,02 | |
COP | [W/W] | 4,05 | |
Ogrzewanie A-7W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. (zakres) | [kW] | 8,25 (2,05÷8,31) |
pobór mocy elektrycznej (zakres) | [kW] | 2,62 (0,61÷2,61) | |
COP (zakres) | [W/W] | 3,15 (3,37÷3,11) | |
Chłodzenie A35W18 ΔT=5 | wydajność chłodnicza nom. | [kW] | 10,0 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 2,08 | |
EER | [W/W] | 4,8 | |
Chłodzenie A35W7 ΔT=5 | wydajność chłodnicza nom. | [kW] | 8,2 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 2,48 | |
EER | [W/W] | 3,3 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | TWW przy 35°C (strefa klimatu umiarkowanego) | [klasa] | A+++ |
TWW przy 55°C (strefa klimatu umiarkowanego) | [klasa] | A++ | |
SCOP | TWW przy 35°C | [-] | 5,19 |
TWW przy 55°C | [-] | 3,49 | |
Zasilanie | napięcie / ilość faz / częstotliwość | [V/Ph/Hz] | 220÷240/1/50 |
maksymalny prąd pracy (MCA) | [A] | 17 | |
Poziom dźwięku | poziom mocy akustycznej (wg EN 12102) | [dB] | 60 |
ciśnienie akustyczne (1m) | [dB] | 49 | |
Zakres temperatury powietrza zewnętrznego | chłodzenie | [°C] | -5÷43 |
ogrzewanie | [°C] | -25÷35 | |
CWU | [°C] | -25÷43 | |
Typ sprężarki | Twin Rotary | [-] | DC |
Instalacja chłodnicza | średnica przewodów ciecz / gaz | [mm] | 9,52/15,88 |
„dopuszczalna długość instalacji / dopuszczalna różnica wysokości” | [m] | 2÷30/20 | |
metoda podłączenia | [-] | kielichowe | |
Dodatkowy czynnik chłodniczy | ładunek | [g/m] | 38 |
długość bez doładowania | [m] | <15 | |
Czynnik chłodniczy | symbol (GWP) / ilość czynnika | [kg] | R32(675)/1,65 |
Waga | netto | [kg] | 77 |
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | WARTOŚĆ | |
Ogrzewanie A7W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. (zakres) | [kW] | 12,1 (5,58÷14,6) |
pobór mocy elektrycznej (zakres) | [kW] | 2,44 (1,04÷3,11) | |
COP (zakres) | [W/W] | 4,95 (5,38÷4,69) | |
Ogrzewanie A2W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. | [kW] | 9,3 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 2,35 | |
COP | [W/W] | 3,95 | |
Ogrzewanie A-7W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. (zakres) | [kW] | 10,0 (3,97÷11,0) |
pobór mocy elektrycznej (zakres) | [kW] | 3,33 (1,26÷3,89) | |
COP (zakres) | [W/W] | 3,0 (3,14÷2,83) | |
Chłodzenie A35W18 ΔT=5 | wydajność chłodnicza nom. | [kW] | 12,0 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 3,0 | |
EER | [W/W] | 4,0 | |
Chłodzenie A35W7 ΔT=5 | wydajność chłodnicza nom. | [kW] | 11,6 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 4,22 | |
EER | [W/W] | 2,75 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | TWW przy 35°C (strefa klimatu umiarkowanego) | [klasa] | A+++ |
TWW przy 55°C (strefa klimatu umiarkowanego) | [klasa] | A++ | |
SCOP | TWW przy 35°C | [-] | 4,81 |
TWW przy 55°C | [-] | 3,45 | |
Zasilanie | napięcie / ilość faz / częstotliwość | [V/Ph/Hz] | 380÷415/3/50 |
maksymalny prąd pracy (MCA) | [A] | 10 | |
Poziom dźwięku | poziom mocy akustycznej (wg EN 12102) | [dB] | 64 |
ciśnienie akustyczne (1m) | [dB] | 50 | |
Zakres temperatury powietrza zewnętrznego | chłodzenie | [°C] | -5÷43 |
ogrzewanie | [°C] | -25÷35 | |
CWU | [°C] | -25÷43 | |
Typ sprężarki | Twin Rotary | [-] | DC |
Instalacja chłodnicza | średnica przewodów ciecz / gaz | [mm] | 9,52/15,88 |
„dopuszczalna długość instalacji / dopuszczalna różnica wysokości” | [m] | 2÷30/20 | |
metoda podłączenia | [-] | kielichowe | |
Dodatkowy czynnik chłodniczy | ładunek | [g/m] | 38 |
długość bez doładowania | [m] | <15 | |
Czynnik chłodniczy | symbol (GWP) / ilość czynnika | [kg] | R32(675)/1,84 |
Waga | netto | [kg] | 112 |
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | WARTOŚĆ | |
Ogrzewanie A7W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. (zakres) | [kW] | 14,5 (5,92÷15,5) |
pobór mocy elektrycznej (zakres) | [kW] | 3,09 (1,12÷3,37) | |
COP (zakres) | [W/W] | 4,7 (5,27÷4,59) | |
Ogrzewanie A2W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. | [kW] | 11,4 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 3,12 | |
COP | [W/W] | 3,65 | |
Ogrzewanie A-7W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. (zakres) | [kW] | 12,0 (4,57÷12,7) |
pobór mocy elektrycznej (zakres) | [kW] | 4,29 (1,48÷4,55) | |
COP (zakres) | [W/W] | 2,8 (3,10÷2,79) | |
Chłodzenie A35W18 ΔT=5 | wydajność chłodnicza nom. | [kW] | 13,5 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 3,75 | |
EER | [W/W] | 3,6 | |
Chłodzenie A35W7 ΔT=5 | wydajność chłodnicza nom. | [kW] | 12,7 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 4,98 | |
EER | [W/W] | 2,55 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | TWW przy 35°C (strefa klimatu umiarkowanego) | [klasa] | A+++ |
TWW przy 55°C (strefa klimatu umiarkowanego) | [klasa] | A++ | |
SCOP | TWW przy 35°C | [-] | 4,72 |
TWW przy 55°C | [-] | 3,47 | |
Zasilanie | napięcie / ilość faz / częstotliwość | [V/Ph/Hz] | 380÷415/3/50 |
maksymalny prąd pracy (MCA) | [A] | 11 | |
Poziom dźwięku | poziom mocy akustycznej (wg EN 12102) | [dB] | 65 |
ciśnienie akustyczne (1m) | [dB] | 51 | |
Zakres temperatury powietrza zewnętrznego | chłodzenie | [°C] | -5÷43 |
ogrzewanie | [°C] | -25÷35 | |
CWU | [°C] | -25÷43 | |
Typ sprężarki | Twin Rotary | [-] | DC |
Instalacja chłodnicza | średnica przewodów ciecz / gaz | [mm] | 9,52/15,88 |
„dopuszczalna długość instalacji / dopuszczalna różnica wysokości” | [m] | 2÷30/20 | |
metoda podłączenia | [-] | kielichowe | |
Dodatkowy czynnik chłodniczy | ładunek | [g/m] | 38 |
długość bez doładowania | [m] | <15 | |
Czynnik chłodniczy | symbol (GWP) / ilość czynnika | [kg] | R32(675)/1,84 |
Waga | netto | [kg] | 112 |
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | WARTOŚĆ | |
Ogrzewanie A7W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. (zakres) | [kW] | 16,0 (6,43÷16,8) |
pobór mocy elektrycznej (zakres) | [kW] | 3,56 (1,27÷3,79) | |
COP (zakres) | [W/W] | 4,5 (5,08÷4,43) | |
Ogrzewanie A2W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. | [kW] | 13,0 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 3,71 | |
COP | [W/W] | 3,5 | |
Ogrzewanie A-7W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. (zakres) | [kW] | 13,3 (4,99÷13,9) |
pobór mocy elektrycznej (zakres) | [kW] | 4,93 (1,68÷5,19) | |
COP (zakres) | [W/W] | 2,7 (2,97÷2,67) | |
Chłodzenie A35W18 ΔT=5 | wydajność chłodnicza nom. | [kW] | 14,9 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 4,38 | |
EER | [W/W] | 3,4 | |
Chłodzenie A35W7 ΔT=5 | wydajność chłodnicza nom. | [kW] | 14,0 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 5,71 | |
EER | [W/W] | 2,45 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | TWW przy 35°C (strefa klimatu umiarkowanego) | [klasa] | A+++ |
TWW przy 55°C (strefa klimatu umiarkowanego) | [klasa] | A++ | |
SCOP | TWW przy 35°C | [-] | 4,62 |
TWW przy 55°C | [-] | 3,41 | |
Zasilanie | napięcie / ilość faz / częstotliwość | [V/Ph/Hz] | 380÷415/3/50 |
maksymalny prąd pracy (MCA) | [A] | 12 | |
Poziom dźwięku | poziom mocy akustycznej (wg EN 12102) | [dB] | 68 |
ciśnienie akustyczne (1m) | [dB] | 55 | |
Zakres temperatury powietrza zewnętrznego | chłodzenie | [°C] | -5÷43 |
ogrzewanie | [°C] | -25÷35 | |
CWU | [°C] | -25÷43 | |
Typ sprężarki | Twin Rotary | [-] | DC |
Instalacja chłodnicza | średnica przewodów ciecz / gaz | [mm] | 9,52/15,88 |
„dopuszczalna długość instalacji / dopuszczalna różnica wysokości” | [m] | 2÷30/20 | |
metoda podłączenia | [-] | kielichowe | |
Dodatkowy czynnik chłodniczy | ładunek | [g/m] | 38 |
długość bez doładowania | [m] | <15 | |
Czynnik chłodniczy | symbol (GWP) / ilość czynnika | [kg] | R32(675)/1,84 |
Waga | netto | [kg] | 112 |
Wymiary pompa ciepła
- ELIKA SPLIT 4/1F
- ELIKA SPLIT 6/1F
- ELIKA SPLIT 8/1F
- ELIKA SPLIT 10/1F
- ELIKA SPLIT 12/1F
- ELIKA SPLIT 14/3F
- ELIKA SPLIT 16/3F
WYMIAR | JEDNOSTKA S.I. | WARTOŚĆ |
W | [mm] | 1008 |
H | [mm] | 712 |
D | [mm] | 426 |
WYMIAR | JEDNOSTKA S.I. | WARTOŚĆ |
W | [mm] | 1008 |
H | [mm] | 712 |
D | [mm] | 426 |
WYMIAR | JEDNOSTKA S.I. | WARTOŚĆ |
W | [mm] | 1118 |
H | [mm] | 865 |
D | [mm] | 523 |
WYMIAR | JEDNOSTKA S.I. | WARTOŚĆ |
W | [mm] | 1118 |
H | [mm] | 865 |
D | [mm] | 523 |
WYMIAR | JEDNOSTKA S.I. | WARTOŚĆ |
W | [mm] | 1118 |
H | [mm] | 865 |
D | [mm] | 523 |
WYMIAR | JEDNOSTKA S.I. | WARTOŚĆ |
W | [mm] | 1118 |
H | [mm] | 865 |
D | [mm] | 523 |
WYMIAR | JEDNOSTKA S.I. | WARTOŚĆ |
W | [mm] | 1118 |
H | [mm] | 865 |
D | [mm] | 523 |
Dane techniczne Hydrobox
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | WARTOŚĆ | |
Nazwy kompatybilnych modeli jednostek zewnętrznych | [-] | ELIKA SPLIT 4/1F ELIKA SPLIT 6/1F |
|
Wymiennik ciepła po stronie wody | rodzaj | [-] | regulowana DC inwerter |
wysokość podnoszenia | [m H2O] | 9 | |
Naczynie wzbiorcze | objętość | [l] | 8 |
wstępne ciśnienie po stronie gazowej | [Mpa] | 0,3 | |
Zawór bezpieczeństwa | [Mpa] | 0,3 | |
Wyłącznik przepływowy | [m3/h] | 0,36 | |
Objętość wewnętrzna układu, całkowita | [l] | 5 | |
Zasilanie | napięcie / ilość faz / częstotliwość | [V/Ph/Hz] | 220÷240/1/50 |
maksymalny prąd pracy (MCA) | [A] | 14,3 | |
Elektryczny podgrzewacz pomocniczy | moc elektryczna | [kW] | 3 |
stopnie wydajności | [-] | 1 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 38 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 28 | |
Zakres temp. wody na wyjściu (TWW) | chłodzenie | [°C] | 5÷25 |
ogrzewanie | [°C] | 25÷65 | |
CWU | [°C] | 30÷60 | |
Zakres temp. pomieszczenia | [°C] | 5÷35 | |
Przyłącze | strona wody (gwint zewnętrzny GZ) | [cal] | 1 |
ciecz chłodnicza | [mm] | 6,35 | |
gaz chłodniczy | [mm] | 15,88 | |
Waga | netto | [kg] | 37 |
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | WARTOŚĆ | |
Nazwy kompatybilnych modeli jednostek zewnętrznych | [-] | ELIKA SPLIT 8/1F ELIKA SPLIT 10/1F |
|
Wymiennik ciepła po stronie wody | rodzaj | [-] | regulowana DC inwerter |
wysokość podnoszenia | [m H2O] | 9 | |
Naczynie wzbiorcze | objętość | [l] | 8 |
wstępne ciśnienie po stronie gazowej | [Mpa] | 0,3 | |
Zawór bezpieczeństwa | [Mpa] | 0,3 | |
Wyłącznik przepływowy | [m3/h] | 0,36 | |
Objętość wewnętrzna układu, całkowita | [l] | 5 | |
Zasilanie | napięcie / ilość faz / częstotliwość | [V/Ph/Hz] | 220÷240/1/50 |
maksymalny prąd pracy (MCA) | [A] | 14,3 | |
Elektryczny podgrzewacz pomocniczy | moc elektryczna | [kW] | 3 |
stopnie wydajności | [-] | 1 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 42 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 30 | |
Zakres temp. wody na wyjściu (TWW) | chłodzenie | [°C] | 5÷25 |
ogrzewanie | [°C] | 25÷65 | |
CWU | [°C] | 30÷60 | |
Zakres temp. pomieszczenia | [°C] | 5÷35 | |
Przyłącze | strona wody (gwint zewnętrzny GZ) | [cal] | 1 |
ciecz chłodnicza | [mm] | 9,52 | |
gaz chłodniczy | [mm] | 15,88 | |
Waga | netto | [kg] | 37 |
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | WARTOŚĆ | |
Nazwy kompatybilnych modeli jednostek zewnętrznych | [-] | ELIKA SPLIT 12/1F ELIKA SPLIT 14/3F ELIKA SPLIT 16/3F |
|
Wymiennik ciepła po stronie wody | rodzaj | [-] | regulowana DC inwerter |
wysokość podnoszenia | [m H2O] | 9 | |
Naczynie wzbiorcze | objętość | [l] | 8 |
wstępne ciśnienie po stronie gazowej | [Mpa] | 0,3 | |
Zawór bezpieczeństwa | [Mpa] | 0,3 | |
Wyłącznik przepływowy | [m3/h] | 0,6 | |
Objętość wewnętrzna układu, całkowita | [l] | 5 | |
Zasilanie | napięcie / ilość faz / częstotliwość | [V/Ph/Hz] | 380÷415/3/50 |
maksymalny prąd pracy (MCA) | [A] | 14 | |
Elektryczny podgrzewacz pomocniczy | moc elektryczna | [kW] | 3+3+3 |
stopnie wydajności | [-] | 3 | |
Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 43 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 32 | |
Zakres temp. wody na wyjściu (TWW) | chłodzenie | [°C] | 5÷25 |
ogrzewanie | [°C] | 25÷65 | |
CWU | [°C] | 30÷60 | |
Zakres temp. pomieszczenia | [°C] | 5÷35 | |
Przyłącze | strona wody (gwint zewnętrzny GZ) | [cal] | 1 |
ciecz chłodnicza | [mm] | 9,52 | |
gaz chłodniczy | [mm] | 15,88 | |
Waga | netto | [kg] | 39 |
Wymiary Hydrobox
WYMIAR | JEDNOSTKA S.I. | WARTOŚĆ |
W | [mm] | 420 |
H | [mm] | 790 |
D | [mm] | 270 |
WYMIAR | JEDNOSTKA S.I. | WARTOŚĆ |
W | [mm] | 420 |
H | [mm] | 790 |
D | [mm] | 270 |
WYMIAR | JEDNOSTKA S.I. | WARTOŚĆ |
W | [mm] | 420 |
H | [mm] | 790 |
D | [mm] | 270 |
Dokumentacja pompy ciepła
Instrukcja obsługi pompy ciepła (urządzenie zewnętrzne)
Instrukcja obsługi pompy ciepła (urządzenie zewnętrzne) | Pobierz |
Instrukcja obsługi pompy ciepła (urządzenie wewnętrzne)
Instrukcja obsługi pompy ciepła (urządzenie wewnętrzne) | Pobierz |
Instrukcja obsługi kontroler przewodowy
Instrukcja obsługi kontroler przewodowy | Pobierz |
Instrukcja obsługi kontroler przewodowy z modbus maping
Instrukcja obsługi kontroler przewodowy z modbus maping | Pobierz |
Etykieta energetyczna
Etykieta energetyczna | Pobierz |
Techniczna karta katalogowa
Techniczna karta katalogowa | Pobierz |
Karta gwarancyjna
Karta gwarancyjna | Pobierz |
Protokół pierwszego uruchomienia i reklamacji
Protokół pierwszego uruchomienia i reklamacji | Pobierz |
Skontaktuj się z nami
Paweł Wyszołmirski
Region północno-wschodni
Obsługa województwa: Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Mazowieckie, Lubelskie
Tel.: +48 609 341 010
E-mail: p.wyszolmirski@metalfach.com.pl
Sławomir Dymowski
Region południowy
Obsługa województwa: Łódzkie, Świętokrzyskie, Podkarpackie, Małopolskie, Śląskie, Opolskie
Tel.: +48 721 201 010
E-mail: s.dymowski@metalfach.com.pl
Rafał Szelest
Region północno-zachodni
Obsługa województwa: Lubuskie, Dolnośląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie
Tel.: +48 695 056 045
E-mail: r.szelest@metalfach.com.pl
Dane adresowe:
METAL-FACH Technika Grzewcza
Sp. z o.o.
- ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokółka, Polska
- NIP: 545-182-60-12
- REGON: 523566030
Kontakt ogólny:
Otwarte:
