KOCIOŁ C.O.
SEG BIO
Kocioł c.o. kwalifikuje się do programu „Czyste Powietrze”
Najważniejsze informacje
Dostępne moce: 15kW I 20kW I 30kW I 40kW I 50kW I 75kW
Paliwo: Pellet
Certyfikaty: EcoDesign I 5 Klasa
Klasa energetyczna: A+
Kocioł kwalifikuje się do programu „Czyste Powietrze”
Sprawdź kocioł we własnej kotłowni!
Wybierz kocioł z listy:
Sprawdź kocioł
we własnej
kotłowni!
Wybierz kocioł z listy:
Najważniejsze zalety
Wymiennik ciepła
Kanały konwekcyjne poziome i pionowe | półkowe
Efektywna konstrukcja przystosowana do szybkiego czyszczenia wymiennika z przodu i u góry. Budowa wymiennika kotła zapewnia wysoki odbiór ciepła z paleniska.
Wyjście czopucha
Konstrukcja kotła została zaprojektowana w taki sposób, aby wyjścia czopucha znalazło się z tyłu. Zastosowanie takiego rozwiązania w kotle c.o., pozwala na bezpośrednie wyprowadzenie czopucha do komina.
Wyłącznik krańcowy
W trosce o państwa bezpieczeństwo, kocioł wyposażony jest w wyłącznik krańcowy. System zabezpieczenia krańcowego umieszczony jest w drzwiczkach kotła oraz klapie zbiornika. Każde otwarcie drzwiczek lub klapy, powoduje automatyczne wstrzymanie pracy palnika oraz innych elementów kotła, do czasu ich ponownego zamknięcia.
Strażak
Chroni opał znajdujący się w zasobniku kotła przed zapłonem.
Automatyczny podajnik
Sterownik PLATINUM na podstawie informacji otrzymanych z czujników, określa zapotrzebowanie na paliwo i dozuje jego odpowiednią ilość. Sam proces spalania paliwa jest dzięki temu bardzo oszczędny, ekologiczny oraz nie wymaga dodatkowej obsługi ze strony użytkownika.
Zawirowywacze
Zamontowane w kanałach konwekcyjnych zawirowywacze skutecznie zmniejszają prędkość wylotu spalin utrzymując wysoki odbiór ciepła przez płaszcz wodny.
Sterowanie kotłem
Najważniejsze funkcje:
Jeden obieg mieszający C.O.1 z termostatem pokojowym
Pompa (C.W.U., C.O., dodatkowa)
Wyposażenie dodatkowe:
Moduł internetowy ecoNET 300
Kontroluj pracę, monitoruj, porównuj statystyki, dzięki połączeniu sterownika kotła z modułem internetowym. Zyskaj dostęp do sterowania kotłem z telefonu komórkowego, tabletu, czy komputera. Moduł internetowy to nie tylko sterowanie zdalne, to również zapis i rejestr przebiegu ogrzewania domu. Dzięki modułowi internatowemu ecoNET (przewodowy, wi-fi) możesz zyskać kontrolę nad wydatkami i nic Cię już nie zaskoczy!
Sonda Lambda
Palnik na pellet
Palnik Rynnowy – na pellet
To jedne z najpopularniejszych palników do spalania paliwa typu pellet na rynku. Palnik jest wyposażony w automatyczną ceramiczną zapalarkę do pelletu, co pozwala na jego szybkie odpalanie i wygaszanie. Konstrukcja palnika pozwala w szybki sposób osiągnąć wysoką temperaturę kotła. Wszystkie funkcje rozpalania paleniska oraz dawkowanie paliwa, można ustawić zgodnie z aktualnymi potrzebami użytkownika.
Najważniejsze funkcje:
Paliwo: Pellet
Ekologiczne paliwo jakim jest pellet, zwane również biomasą, powstaje w wyniku sprasowania odpadów drzewnych takich jak trociny lub wióry. Te w pełni naturalne paliwo, po spaleniu zamienia się w biodegradowalny popiół.
Ceramiczna zapalarka do pelletu
Zapomnij o ręcznym rozpalaniu kotła. Wystarczy jedno kliknięcie, a automatyczna ceramiczna zapalarka rozpali paliwo podane do palnika. Automatyczna zapalarka w połączeniu z zegarem RTC, pozwala zaprogramować cały tydzień pracy urządzenia. Zegar pracy urządzenia można ustawić oddzielnie dla tryb LATO i ZIMA.
Dane techniczne kotła
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | SEG BIO 15 |
Nominalna moc cieplna | [kW] | 15 |
Zakres mocy kotła | [kW] | 4,5-15 |
Powierzchnia możliwa do ogrzania* | [m2] | 67,5-225 |
Pojemność wodna | [L] | 60 |
Maksymalne ciśnienie robocze | [bar] | 3 |
Maksymalna temperatura robocza | [°C] | 80 |
Ciśnienie próbne | [bar] | 4,5 |
Pojemność zasobnika paliwa | [L] | 190 |
Pojemność zasobnika paliwa | [kg] | 114 |
Paliwo | [-] | pellet Φ6-8mm |
Przyłącze elektryczne | [-] | 5A; ~230V; 50Hz |
Pobór mocy elektrycznej | [W] | 300 |
Zakres nastaw regulatora temperatury | [°C] | 60-80 (co 1°C) |
Wymagany ciąg kominowy | [Pa] | 20 |
Waga kotła | [kg] | 396 |
*Do obliczeń przyjęto nowy budynek o bardzo dobrej izolacji cieplnej.
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | SEG BIO 20 |
Nominalna moc cieplna | [kW] | 20 |
Zakres mocy kotła | [kW] | 6-20 |
Powierzchnia możliwa do ogrzania* | [m2] | 90-300 |
Pojemność wodna | [L] | 68 |
Maksymalne ciśnienie robocze | [bar] | 3 |
Maksymalna temperatura robocza | [°C] | 80 |
Ciśnienie próbne | [bar] | 4,5 |
Pojemność zasobnika paliwa | [L] | 290 |
Pojemność zasobnika paliwa | [kg] | 174 |
Paliwo | [-] | pellet Φ6-8mm |
Przyłącze elektryczne | [-] | 5A; ~230V; 50Hz |
Pobór mocy elektrycznej | [W] | 300 |
Zakres nastaw regulatora temperatury | [°C] | 60-80 (co 1°C) |
Wymagany ciąg kominowy | [Pa] | 23 |
Waga kotła | [kg] | 474 |
*Do obliczeń przyjęto nowy budynek o bardzo dobrej izolacji cieplnej.
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | SEG BIO 30 |
Nominalna moc cieplna | [kW] | 30 |
Zakres mocy kotła | [kW] | 9-30 |
Powierzchnia możliwa do ogrzania* | [m2] | 135-450 |
Pojemność wodna | [L] | 73 |
Maksymalne ciśnienie robocze | [bar] | 3 |
Maksymalna temperatura robocza | [°C] | 80 |
Ciśnienie próbne | [bar] | 4,5 |
Pojemność zasobnika paliwa | [L] | 350 |
Pojemność zasobnika paliwa | [kg] | 210 |
Paliwo | [-] | pellet Φ6-8mm |
Przyłącze elektryczne | [-] | 5A; ~230V; 50Hz |
Pobór mocy elektrycznej | [W] | 300 |
Zakres nastaw regulatora temperatury | [°C] | 60-80 (co 1°C) |
Wymagany ciąg kominowy | [Pa] | 23 |
Waga kotła | [kg] | 510 |
*Do obliczeń przyjęto nowy budynek o bardzo dobrej izolacji cieplnej.
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | SEG BIO 40 |
Nominalna moc cieplna | [kW] | 40 |
Zakres mocy kotła | [kW] | 12-40 |
Powierzchnia możliwa do ogrzania* | [m2] | 180-600 |
Pojemność wodna | [L] | 95 |
Maksymalne ciśnienie robocze | [bar] | 3 |
Maksymalna temperatura robocza | [°C] | 80 |
Ciśnienie próbne | [bar] | 4,5 |
Pojemność zasobnika paliwa | [L] | 350 |
Pojemność zasobnika paliwa | [kg] | 210 |
Paliwo | [-] | pellet Φ6-8mm |
Przyłącze elektryczne | [-] | 5A; ~230V; 50Hz |
Pobór mocy elektrycznej | [W] | 300 |
Zakres nastaw regulatora temperatury | [°C] | 60-80 (co 1°C) |
Wymagany ciąg kominowy | [Pa] | 35 |
Waga kotła | [kg] | 530 |
*Do obliczeń przyjęto nowy budynek o bardzo dobrej izolacji cieplnej.
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | SEG BIO 50 |
Nominalna moc cieplna | [kW] | 50 |
Zakres mocy kotła | [kW] | 15-50 |
Powierzchnia możliwa do ogrzania* | [m2] | 225-750 |
Pojemność wodna | [L] | 120 |
Maksymalne ciśnienie robocze | [bar] | 3 |
Maksymalna temperatura robocza | [°C] | 80 |
Ciśnienie próbne | [bar] | 4,5 |
Pojemność zasobnika paliwa | [L] | 400 |
Pojemność zasobnika paliwa | [kg] | 240 |
Paliwo | [-] | pellet Φ6-8mm |
Przyłącze elektryczne | [-] | 5A; ~230V; 50Hz |
Pobór mocy elektrycznej | [W] | 400 |
Zakres nastaw regulatora temperatury | [°C] | 60-80 (co 1°C) |
Wymagany ciąg kominowy | [Pa] | 38 |
Waga kotła | [kg] | 725 |
*Do obliczeń przyjęto nowy budynek o bardzo dobrej izolacji cieplnej.
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | SEG BIO 75 |
Nominalna moc cieplna | [kW] | 75 |
Zakres mocy kotła | [kW] | 22,5-75 |
Powierzchnia możliwa do ogrzania* | [m2] | 337,5-1125 |
Pojemność wodna | [L] | 173 |
Maksymalne ciśnienie robocze | [bar] | 3 |
Maksymalna temperatura robocza | [°C] | 80 |
Ciśnienie próbne | [bar] | 4,5 |
Pojemność zasobnika paliwa | [L] | 520 |
Pojemność zasobnika paliwa | [kg] | 312 |
Paliwo | [-] | pellet Φ6-8mm |
Przyłącze elektryczne | [-] | 5A; ~230V; 50Hz |
Pobór mocy elektrycznej | [W] | 400 |
Zakres nastaw regulatora temperatury | [°C] | 60-80 (co 1°C) |
Wymagany ciąg kominowy | [Pa] | 40 |
Waga kotła | [kg] | 855 |
*Do obliczeń przyjęto nowy budynek o bardzo dobrej izolacji cieplnej.
Lista ZUM, certyfikaty, klasa, emisyjność kotła
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | SEG BIO 15 |
Identyfikator Lista ZUM | [-] | KB-702653 |
Ecodesign (Eko Projekt) | [-] | tak |
Klasa kotła | [-] | 5 |
Klasa energetyczna | [-] | A+ |
Sezonowa emisyjność cząstek stałych | [mg/m3] | 19 |
Sprawność dla mocy nominalnej | [%] | 90,76 |
Nominalna emisyjność cząstek stałych | [mg/m3] | 19,5 |
Sprawność dla mocy minimalnej | [%] | 89,38 |
Minimalna emisyjność cząstek stałych | [mg/m3] | 19 |
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | SEG BIO 20 |
Identyfikator Lista ZUM | [-] | KB-502654 |
Ecodesign (Eko Projekt) | [-] | tak |
Klasa kotła | [-] | 5 |
Klasa energetyczna | [-] | A+ |
Sezonowa emisyjność cząstek stałych | [mg/m3] | 19 |
Sprawność dla mocy nominalnej | [%] | 91,32 |
Nominalna emisyjność cząstek stałych | [mg/m3] | 18,4 |
Sprawność dla mocy minimalnej | [%] | 89,85 |
Minimalna emisyjność cząstek stałych | [mg/m3] | 19,3 |
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | SEG BIO 30 |
Identyfikator Lista ZUM | [-] | KB-002656 |
Ecodesign (Eko Projekt) | [-] | tak |
Klasa kotła | [-] | 5 |
Klasa energetyczna | [-] | A+ |
Sezonowa emisyjność cząstek stałych | [mg/m3] | 19 |
Sprawność dla mocy nominalnej | [%] | 91,46 |
Nominalna emisyjność cząstek stałych | [mg/m3] | 18,7 |
Sprawność dla mocy minimalnej | [%] | 90,22 |
Minimalna emisyjność cząstek stałych | [mg/m3] | 19,3 |
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | SEG BIO 40 |
Identyfikator Lista ZUM | [-] | KB-802657 |
Ecodesign (Eko Projekt) | [-] | tak |
Klasa kotła | [-] | 5 |
Klasa energetyczna | [-] | A+ |
Sezonowa emisyjność cząstek stałych | [mg/m3] | 19 |
Sprawność dla mocy nominalnej | [%] | 91,86 |
Nominalna emisyjność cząstek stałych | [mg/m3] | 18,8 |
Sprawność dla mocy minimalnej | [%] | 90,61 |
Minimalna emisyjność cząstek stałych | [mg/m3] | 19,4 |
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | SEG BIO 50 |
Identyfikator Lista ZUM | [-] | KB-602658 |
Ecodesign (Eko Projekt) | [-] | tak |
Klasa kotła | [-] | 5 |
Klasa energetyczna | [-] | A+ |
Sezonowa emisyjność cząstek stałych | [mg/m3] | 19 |
Sprawność dla mocy nominalnej | [%] | 92,22 |
Nominalna emisyjność cząstek stałych | [mg/m3] | 18,8 |
Sprawność dla mocy minimalnej | [%] | 90,94 |
Minimalna emisyjność cząstek stałych | [mg/m3] | 19,5 |
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | SEG BIO 75 |
Identyfikator Lista ZUM | [-] | KB-402659 |
Ecodesign (Eko Projekt) | [-] | tak |
Klasa kotła | [-] | 5 |
Klasa energetyczna | [-] | A+ |
Sezonowa emisyjność cząstek stałych | [mg/m3] | 19 |
Sprawność dla mocy nominalnej | [%] | 93,10 |
Nominalna emisyjność cząstek stałych | [mg/m3] | 18,9 |
Sprawność dla mocy minimalnej | [%] | 91,82 |
Minimalna emisyjność cząstek stałych | [mg/m3] | 19,5 |
Wymiary kotła
WYMIAR | JEDNOSTKA S.I. | SEG BIO 15 |
A | [mm] | 1256 |
B1 | [mm] | 535 |
B2 | [mm] | 680 |
C1 | [mm] | 1160 |
C2 | [mm] | 1130 |
D1 | [mm] | 870 |
D2 | [mm] | 705 |
E | [mm] | 707 |
F1 | [mm] | 910 |
F2 | [mm] | 213 |
F3 | [mm] | 213 |
F4 | [mm] | 350 |
G1 | [mm] | 180 |
G2 | [cal] | 1 1/2 |
G3 | [cal] | 3/4 |
G4 | [cal] | 1 1/2 |
H | [mm] | 30 |
WYMIAR | JEDNOSTKA S.I. | SEG BIO 20 |
A | [mm] | 1256 |
B1 | [mm] | 535 |
B2 | [mm] | 680 |
C1 | [mm] | 1355 |
C2 | [mm] | 1325 |
D1 | [mm] | 905 |
D2 | [mm] | 745 |
E | [mm] | 720 |
F1 | [mm] | 1105 |
F2 | [mm] | 247 |
F3 | [mm] | 207 |
F4 | [mm] | 360 |
G1 | [mm] | 180 |
G2 | [cal] | 1 1/2 |
G3 | [cal] | 3/4 |
G4 | [cal] | 1 1/2 |
H | [mm] | 30 |
WYMIAR | JEDNOSTKA S.I. | SEG BIO 30 |
A | [mm] | 1256 |
B1 | [mm] | 535 |
B2 | [mm] | 680 |
C1 | [mm] | 1415 |
C2 | [mm] | 1385 |
D1 | [mm] | 955 |
D2 | [mm] | 795 |
E | [mm] | 776 |
F1 | [mm] | 1160 |
F2 | [mm] | 245 |
F3 | [mm] | 205 |
F4 | [mm] | 410 |
G1 | [mm] | 180 |
G2 | [cal] | 1 1/2 |
G3 | [cal] | 3/4 |
G4 | [cal] | 1 1/2 |
H | [mm] | 30 |
WYMIAR | JEDNOSTKA S.I. | SEG BIO 40 |
A | [mm] | 1306 |
B1 | [mm] | 585 |
B2 | [mm] | 680 |
C1 | [mm] | 1415 |
C2 | [mm] | 1385 |
D1 | [mm] | 955 |
D2 | [mm] | 795 |
E | [mm] | 766 |
F1 | [mm] | 1160 |
F2 | [mm] | 245 |
F3 | [mm] | 205 |
F4 | [mm] | 410 |
G1 | [mm] | 180 |
G2 | [cal] | 1 1/2 |
G3 | [cal] | 3/4 |
G4 | [cal] | 1 1/2 |
H | [mm] | 30 |
WYMIAR | JEDNOSTKA S.I. | SEG BIO 50 |
A | [mm] | 1406 |
B1 | [mm] | 682 |
B2 | [mm] | 680 |
C1 | [mm] | 1484 |
C2 | [mm] | 1454 |
D1 | [mm] | 1218 |
D2 | [mm] | 1003 |
E | [mm] | 850 |
F1 | [mm] | 1110 |
F2 | [mm] | 337 |
F3 | [mm] | 190 |
F4 | [mm] | 535 |
G1 | [mm] | 220 |
G2 | [cal] | 1 1/2 |
G3 | [cal] | 3/4 |
G4 | [cal] | 1 1/2 |
H | [mm] | 30 |
WYMIAR | JEDNOSTKA S.I. | SEG BIO 75 |
A | [mm] | 1505 |
B1 | [mm] | 793 |
B2 | [mm] | 680 |
C1 | [mm] | 1520 |
C2 | [mm] | 1490 |
D1 | [mm] | 1413 |
D2 | [mm] | 1175 |
E | [mm] | 1075 |
F1 | [mm] | 1115 |
F2 | [mm] | 350 |
F3 | [mm] | 175 |
F4 | [mm] | 545 |
G1 | [mm] | 220 |
G2 | [cal] | 1 1/2 |
G3 | [cal] | 3/4 |
G4 | [cal] | 1 1/2 |
H | [mm] | 30 |
Dokumentacja kotła
Instrukcja DTR
Dokumentacja techniczno – ruchowa do kotła SEG BIO | Pobierz |
Instrukcja sterownika
Instrukcja sterownika PLATIUM PELLET | Pobierz |
Certyfikat EcoDesign
Kocioł zgodny z wymaganiami normy EcoDesign (EkoProjekt) – SEG BIO 15 | Pobierz |
Kocioł zgodny z wymaganiami normy EcoDesign (EkoProjekt) – SEG BIO 20 | Pobierz |
Kocioł zgodny z wymaganiami normy EcoDesign (EkoProjekt) – SEG BIO 30 | Pobierz |
Kocioł zgodny z wymaganiami normy EcoDesign (EkoProjekt) – SEG BIO 40 | Pobierz |
Kocioł zgodny z wymaganiami normy EcoDesign (EkoProjekt) – SEG BIO 50 | Pobierz |
Kocioł zgodny z wymaganiami normy EcoDesign (EkoProjekt) – SEG BIO 75 | Pobierz |
Etykieta energetyczna
Karta produktu UE 2015/1187
Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2015/1187 uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE | Pobierz |
Karta produktu UE 2015/1189
Zgodna z Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r – SEG BIO 15 | Pobierz |
Zgodna z Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r – SEG BIO 20 | Pobierz |
Zgodna z Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r – SEG BIO 30 | Pobierz |
Zgodna z Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r – SEG BIO 40 | Pobierz |
Zgodna z Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r – SEG BIO 50 | Pobierz |
Zgodna z Rozporządzeniem Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r – SEG BIO 75 | Pobierz |
Skontaktuj się z nami
Paweł Wyszołmirski
Specjalista ds. sprzedaży
Region: woj. warmińsko-mazurskie, woj. podlaskie, woj. mazowieckie, woj. lubelskie, woj. świętokrzyskie, woj. małopolskie, woj. podkarpackie
Tel.: +48 609 341 010
E-mail: p.wyszolmirski@metalfach.com.pl
Rafał Szelest
Specjalista ds. sprzedaży
Region: woj. pomorskie, woj. zachodnio-pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie, woj. wielkopolskie, woj. lubuskie, woj. łódzkie, woj. dolnośląskie, woj. opolskie, woj. śląskie
Tel.: +48 695 056 045
E-mail: r.szelest@metalfach.com.pl
Dane adresowe:
METAL-FACH Technika Grzewcza
Sp. z o.o.
- ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokółka, Polska
- NIP: 545-182-60-12
- REGON: 523566030
Kontakt ogólny:
Otwarte:
- Pon.-Pt. 07: 00-15:00
- Tel. +48 85 711 94 54
- E-mail: sprzedaz@metalfach.com.pl
Kontakt serwis:
- Pon.-Pt. 7:00-20:00
- Sob. 8:00-14:00
- Niedz. 10:00-14:00
- Tel. +48 85 711 94 56
- E-mail: serwis.kotly@metalfach.com.pl
Kontakt serwis:
Pompy ciepła:
- Pon.-Pt. 7:00-15:00
- Tel. +48 85 711 94 54 wew. 12
- E-mail: serwis.pompy@metalfach.com.pl
Dofinansowanie:
Social Media:
2010-2024 © Copyright METAL-FACH Technika Grzewcza Sp. z o.o. | Wszelkie prawa zastrzeżone.