KOCIOŁ
SE
Produkt niedostępny na terenie Polski!
Informacje ogólne
Dane techniczne
Wymiary
Dokumentacja

Informacje ogólne
Połączenie ekonomii z wygodą!
Kocioł SE jest to idealne rozwiązanie dedykowane osobom, które posiadają spore zapasy odpowiednio przechowywanego drewna opałowego lub palą zwykłym węglem. Praca naszego urządzenia z mocą nominalną pozwala na lepsze wykorzystanie paliwa, a w efekcie również czystszych spalin emitowanych do atmosfery. Dodatkowo kocioł może zostać wyposażony w automatykę regulującą spalanie i pracę urządzenia.Technologia i bezpieczeństwo
Wymiennik ciepła
Kanały konwekcyjne poziome | pułkowe
Efektywna konstrukcja przystosowana do szybkiego czyszczenia wymiennika z przodu. Budowa wymiennika kotła zapewnia wysoki odbiór ciepła z paleniska.
Wyjście czopucha
Przepustnica powietrza wtórnego
Wentylator nadmuchowy
Miarkownik ciągu
Wyposażenie dodatkowe
W zależności od temperatury czynnika steruje klapą regulującą dopływ powietrza do komory spalania kotła.

Łączność i funkcjonalność
Wyposażenie dodatkowe
Proste sterowanie kotłem
Dostosuj pracę kotła i temperaturę w pomieszczeniach do własnych indywidualnych potrzeb. Sterownik DK SYSTEM-420 jest zaprogramowany w taki sposób, aby automatyzować częściowo procesy związane z ogrzewaniem twojego domu. Właściciel podaje temperaturę jaką chce mieć w pomieszczeniu, a sterownik zoptymalizuje spalanie pod tym kątem.
Najważniejsze funkcje:
Pompa (C.W.U., C.O.1)
Termostatem pokojowym
Tryb pracy ZIMA/LATO
Ręczne rozpalanie
Ręczny rozpalanie oraz załadunek paliwa
Do komory spalania możemy załadować drewno opałowe lub węgiel. Drewno, w odróżnieniu od węgla, odpowiednio sezonowane stanowi ekologiczne paliwo spełniające wszelkie normy. Jest w pełni naturalne, w wyniku spalania powstaje biodegradowalny popiół. Spalając odpowiednio sezonowane drewno, produkujemy niewielką ilości szkodliwych związków do atmosfery.Dane techniczne kotła
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | SE 60 |
Nominalna moc cieplna | [kW] | 60 |
Zakres mocy kotła | [kW] | 60 |
Powierzchnia możliwa do ogrzania* | [m2] | 600-900 |
Powierzchnia grzewcza | [m2] | 3,4 |
Pojemność wodna | [L] | 90 |
Maksymalne ciśnienie robocze | [bar] | 3 |
Maksymalna temperatura robocza | [°C] | 85 |
Ciśnienie próbne | [bar] | 4,5 |
Paliwo | [-] | drewno, węgiel |
Wymagany ciąg kominowy | [Pa] | – |
Waga kotła | [kg] | 438 |
*Do obliczeń przyjęto nowy budynek o bardzo dobrej izolacji cieplnej.
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | SE 75 |
Nominalna moc cieplna | [kW] | 75 |
Zakres mocy kotła | [kW] | 75 |
Powierzchnia możliwa do ogrzania* | [m2] | 750-1125 |
Powierzchnia grzewcza | [m2] | 3,8 |
Pojemność wodna | [L] | 105 |
Maksymalne ciśnienie robocze | [bar] | 3 |
Maksymalna temperatura robocza | [°C] | 85 |
Ciśnienie próbne | [bar] | 4,5 |
Paliwo | [-] | drewno, węgiel |
Wymagany ciąg kominowy | [Pa] | – |
Waga kotła | [kg] | 480 |
*Do obliczeń przyjęto nowy budynek o bardzo dobrej izolacji cieplnej.
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | SE 95 |
Nominalna moc cieplna | [kW] | 95 |
Zakres mocy kotła | [kW] | 95 |
Powierzchnia możliwa do ogrzania* | [m2] | 950-1425 |
Powierzchnia grzewcza | [m2] | 4,5 |
Pojemność wodna | [L] | 115 |
Maksymalne ciśnienie robocze | [bar] | 3 |
Maksymalna temperatura robocza | [°C] | 85 |
Ciśnienie próbne | [bar] | 4,5 |
Paliwo | [-] | drewno, węgiel |
Wymagany ciąg kominowy | [Pa] | – |
Waga kotła | [kg] | 521 |
*Do obliczeń przyjęto nowy budynek o bardzo dobrej izolacji cieplnej.
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | SE 120 |
Nominalna moc cieplna | [kW] | 120 |
Zakres mocy kotła | [kW] | 120 |
Powierzchnia możliwa do ogrzania* | [m2] | 1200-1800 |
Powierzchnia grzewcza | [m2] | 6,9 |
Pojemność wodna | [L] | 260 |
Maksymalne ciśnienie robocze | [bar] | 3 |
Maksymalna temperatura robocza | [°C] | 85 |
Ciśnienie próbne | [bar] | 4,5 |
Paliwo | [-] | drewno, węgiel |
Wymagany ciąg kominowy | [Pa] | – |
Waga kotła | [kg] | 850 |
*Do obliczeń przyjęto nowy budynek o bardzo dobrej izolacji cieplnej.
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | SE 150 |
Nominalna moc cieplna | [kW] | 150 |
Zakres mocy kotła | [kW] | 150 |
Powierzchnia możliwa do ogrzania* | [m2] | 1500-2250 |
Powierzchnia grzewcza | [m2] | 8,0 |
Pojemność wodna | [L] | 316 |
Maksymalne ciśnienie robocze | [bar] | 3 |
Maksymalna temperatura robocza | [°C] | 85 |
Ciśnienie próbne | [bar] | 4,5 |
Paliwo | [-] | drewno, węgiel |
Wymagany ciąg kominowy | [Pa] | – |
Waga kotła | [kg] | 1015 |
*Do obliczeń przyjęto nowy budynek o bardzo dobrej izolacji cieplnej.
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | SE 200 |
Nominalna moc cieplna | [kW] | 200 |
Zakres mocy kotła | [kW] | 200 |
Powierzchnia możliwa do ogrzania* | [m2] | 2000-3000 |
Powierzchnia grzewcza | [m2] | 9,2 |
Pojemność wodna | [L] | 316 |
Maksymalne ciśnienie robocze | [bar] | 3 |
Maksymalna temperatura robocza | [°C] | 85 |
Ciśnienie próbne | [bar] | 4,5 |
Paliwo | [-] | drewno, węgiel |
Wymagany ciąg kominowy | [Pa] | – |
Waga kotła | [kg] | 1090 |
*Do obliczeń przyjęto nowy budynek o bardzo dobrej izolacji cieplnej.
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | SE 250 |
Nominalna moc cieplna | [kW] | 250 |
Zakres mocy kotła | [kW] | 250 |
Powierzchnia możliwa do ogrzania* | [m2] | 2500-3750 |
Powierzchnia grzewcza | [m2] | 10 |
Pojemność wodna | [L] | 330 |
Maksymalne ciśnienie robocze | [bar] | 3 |
Maksymalna temperatura robocza | [°C] | 85 |
Ciśnienie próbne | [bar] | 4,5 |
Paliwo | [-] | drewno, węgiel |
Wymagany ciąg kominowy | [Pa] | – |
Waga kotła | [kg] | 1160 |
*Do obliczeń przyjęto nowy budynek o bardzo dobrej izolacji cieplnej.
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | SE 350 |
Nominalna moc cieplna | [kW] | 350 |
Zakres mocy kotła | [kW] | 350 |
Powierzchnia możliwa do ogrzania* | [m2] | 3500-5250 |
Powierzchnia grzewcza | [m2] | 18,32 |
Pojemność wodna | [L] | 713 |
Maksymalne ciśnienie robocze | [bar] | 3 |
Maksymalna temperatura robocza | [°C] | 85 |
Ciśnienie próbne | [bar] | 4,5 |
Paliwo | [-] | drewno, węgiel |
Wymagany ciąg kominowy | [Pa] | – |
Waga kotła | [kg] | 2050 |
*Do obliczeń przyjęto nowy budynek o bardzo dobrej izolacji cieplnej.
Wymiary kotła

TYP | JEDNOSTKA S.I. | SE 60 |
A | [mm] | 530 |
B1 | [mm] | – |
B2 | [mm] | – |
C1 | [mm] | 1530 |
C2 | [mm] | – |
D1 | [mm] | 960 |
D2 | [mm] | 800 |
E | [mm] | – |
F1 | [mm] | 1330 |
F2 | [mm] | 225 |
F3 | [mm] | 584 |
F4 | [mm] | 175 |
G1 | [mm] | 200 |
G2 | [cal] | 1 1/2 |
G3 | [cal] | 1 1/2 |
G4 | [cal] | 3/4 |
H | [mm] | 30 |
TYP | JEDNOSTKA S.I. | SE 75 |
A | [mm] | 580 |
B1 | [mm] | – |
B2 | [mm] | – |
C1 | [mm] | 1530 |
C2 | [mm] | – |
D1 | [mm] | 960 |
D2 | [mm] | 800 |
E | [mm] | – |
F1 | [mm] | 1330 |
F2 | [mm] | 225 |
F3 | [mm] | 584 |
F4 | [mm] | 175 |
G1 | [mm] | 200 |
G2 | [cal] | 1 1/2 |
G3 | [cal] | 1 1/2 |
G4 | [cal] | 3/4 |
H | [mm] | 30 |
TYP | JEDNOSTKA S.I. | SE 95 |
A | [mm] | 680 |
B1 | [mm] | – |
B2 | [mm] | – |
C1 | [mm] | 1530 |
C2 | [mm] | – |
D1 | [mm] | 960 |
D2 | [mm] | 800 |
E | [mm] | – |
F1 | [mm] | 1330 |
F2 | [mm] | 225 |
F3 | [mm] | 584 |
F4 | [mm] | 185 |
G1 | [mm] | 200 |
G2 | [cal] | 1 1/2 |
G3 | [cal] | 1 1/2 |
G4 | [cal] | 3/4 |
H | [mm] | 30 |
TYP | JEDNOSTKA S.I. | SE 120 |
A | [mm] | 770 |
B1 | [mm] | – |
B2 | [mm] | – |
C1 | [mm] | 1830 |
C2 | [mm] | – |
D1 | [mm] | 1550 |
D2 | [mm] | 1120 |
E | [mm] | – |
F1 | [mm] | 1690 |
F2 | [mm] | 195 |
F3 | [mm] | 480 |
F4 | [mm] | 100 |
G1 | [mm] | 250 |
G2 | [cal] | 2 |
G3 | [cal] | 2 |
G4 | [cal] | 3/4 |
H | [mm] | 30 |
TYP | JEDNOSTKA S.I. | SE 150 |
A | [mm] | 860 |
B1 | [mm] | – |
B2 | [mm] | – |
C1 | [mm] | 1910 |
C2 | [mm] | – |
D1 | [mm] | 1580 |
D2 | [mm] | 1170 |
E | [mm] | – |
F1 | [mm] | 1780 |
F2 | [mm] | 180 |
F3 | [mm] | 660 |
F4 | [mm] | 155 |
G1 | [mm] | 250 |
G2 | [cal] | 2 |
G3 | [cal] | 2 |
G4 | [cal] | 3/4 |
H | [mm] | 30 |
TYP | JEDNOSTKA S.I. | SE 200 |
A | [mm] | 860 |
B1 | [mm] | – |
B2 | [mm] | – |
C1 | [mm] | 2110 |
C2 | [mm] | – |
D1 | [mm] | 1580 |
D2 | [mm] | 1170 |
E | [mm] | – |
F1 | [mm] | 1980 |
F2 | [mm] | 180 |
F3 | [mm] | 655 |
F4 | [mm] | 155 |
G1 | [mm] | 250 |
G2 | [cal] | 2 |
G3 | [cal] | 2 |
G4 | [cal] | 3/4 |
H | [mm] | 30 |
TYP | JEDNOSTKA S.I. | SE 250 |
A | [mm] | 860 |
B1 | [mm] | – |
B2 | [mm] | – |
C1 | [mm] | 2110 |
C2 | [mm] | – |
D1 | [mm] | 1580 |
D2 | [mm] | 1270 |
E | [mm] | – |
F1 | [mm] | 1980 |
F2 | [mm] | 180 |
F3 | [mm] | 655 |
F4 | [mm] | 155 |
G1 | [mm] | 250 |
G2 | [cal] | 2 |
G3 | [cal] | 2 |
G4 | [cal] | 3/4 |
H | [mm] | 30 |
TYP | JEDNOSTKA S.I. | SE 350 |
A | [mm] | 1202 |
B1 | [mm] | – |
B2 | [mm] | – |
C1 | [mm] | 2030 |
C2 | [mm] | – |
D1 | [mm] | 2230 |
D2 | [mm] | 1726 |
E | [mm] | – |
F1 | [mm] | 1553 |
F2 | [mm] | 382 |
F3 | [mm] | 711 |
F4 | [mm] | 344 |
G1 | [mm] | 350 |
G2 | [mm] | 101,6 |
G3 | [mm] | 101,6 |
G4 | [cal] | 1 1/4 |
H | [mm] | 30 |
Dokumentacja kotła
Instrukcja DTR
Dokumentacja techniczno – ruchowa do kotła SE
Instrukcja sterownika
Instrukcja sterownika DK SYSTEM-420Skontaktuj się z nami
Formularz kontaktowy

Paweł Wyszołmirski
Region północno-wschodni
Obsługa województwa: Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Mazowieckie, Lubelskie

Sławomir Dymowski
Region południowy
Obsługa województwa: Łódzkie, Świętokrzyskie, Podkarpackie, Małopolskie, Śląskie, Opolskie
Rafał Szelest
Region północno-zachodni
Obsługa województwa: Lubuskie, Dolnośląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie
Firma Metal-fach Jacek Kucharewicz zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych towarów. Zawarte informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej “Ustawa”), a także nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Informator nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
Kontakt ogólny:
- Pon.-Pt. 07: 00-15:00
- Tel. +48 85 711 94 54
- E-mail: sprzedaz@metalfach.com.pl
Social Media:
Kontakt serwis:
- Pon.-Pt. 7:00-20:00
- Sob. 8:00-16:00
- Niedz. 10:00-14:00
- Tel. +48 85 711 94 56
- E-mail: serwis.kotly@metalfach.com.pl
Kontakt serwis:
Pompy ciepła:
- Pon.-Pt. 7:00-15:00
- Tel. +48 85 711 94 54 wew. 12
- E-mail: serwis.pompy@metalfach.com.pl
Dane adresowe:
- ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokółka, Polska
- NIP: 545-100-10-62
- REGON: 050073833