Autoryzowane Centrum Serwisowe
POMPA CIEPŁA
M-Thermal MONOBLOCK
Pompa ciepła kwalifikuje się do programu „Czyste Powietrze”
Najważniejsze informacje
Doskonała efektywność i ekologiczne rozwiązanie do Twojego domu. Pompa ciepła charakteryzuje się zwartą obudową, w której znajdują się moduł hydrauliczny i chłodniczy. To świetne rozwiązanie dla gospodarstw domowych czy też lokali usługowych, które mają ograniczoną ilość przestrzeni w budynku. M-Thermal MONOBLOCK charakteryzuje się prostym i szybkim montażem. Istnieje możliwość połączenia pomy ciepła w układzie kaskadowym co rozszerza możliwości jej zastosowania o hale produkcyjne. Urządzenie jakim jest M-Thermal MONOBLOCK przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, dzięki pracy opartej na odnawialnym źródle energii.
Pompa ciepła M-Thermal MONOBLOCK kwalifikuje się do programu „Czyste powietrze”. Program zapewnia możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej dla właścicielem domu jednorodzinnego lub lokalu usługowego.
Zapewniamy profesjonalny montaż oraz serwis pomp ciepła. Skorzystaj z doświadczonych instalatorów, którzy zapewnią Ci bezproblemową i efektywną pracę instalacji grzewczej.
Dostępne moce: 4kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW | 14kW | 16kW | 18kW | 22kW | 26kW | 30kW
Klasa energetyczna: A+++ | A++
Maksymalny punkt COP: 5,15
Najważniejsze zalety
Ekologiczna alternatywa
dla tradycyjnego ogrzewania, nie emitująca zanieczyszczeń
Uniwersalne urządzenie
kompatybilne z odbiornikami ciepła: ogrzewanie podłogowe, grzejniki
Wydajna technologia
cechuje się niewielkim zużyciem prądu, cichą pracą, szybkim osiąganiem zadanych parametrów
Komfortowe sterowanie
oferuje sterownik zarządzającym systemem grzewczym, zapewniając łatwość użytkowania
Sterowanie pompą ciepła
Sterownik przewodowy:
Nasz sterownik przewodowy został zaprojektowany z myślą o prostocie obsługi i wygodzie użytkowania. Posiada czytelny wyświetlacz oraz dotykowe przyciski umożliwiające łatwe odczytanie parametrów i szybką zmianę ustawień. Języku polski w menu interfejsu zapewnia intuicyjność sterowania. Jednokolorowy, elegancki, klasyczny wygląd pasuje do każdego wystroju wnętrza. Wbudowany czujnik temperatury umożliwia jego wykorzystanie jako termostat pokojowy. Sterownik jest wyposażony w moduł Wi-Fi, dzięki czemu możesz zmieniać ustawienia z dowolnego miejsca, co ułatwia zarządzaniem systemem grzewczym.
Aplikacja mobilna MSmart Life:
Dla naszych Klientów oferujemy również aplikację mobilną MSmart Life. Dzięki niej możesz sterować pompą ciepła za pomocą swojego smartfona. Aplikacja zapewnia wygodę i łatwość obsługi, oraz możliwość monitorowania parametrów pracy. Teraz możesz optymalnie dostosować zarządzanie systemem grzewczym do swoich potrzeb. Czytelny interfejs aplikacji umożliwi proste i szybkie sterowanie. Rozbudowane funkcje harmonogramu pozwalają podejrzeć tryb pracy urządzenia oraz temperaturę w określonych porach dnia. Czytelne graficzne prezentacje poszczególnych elementów systemu, w czytelny sposób prezentują zużycia energii, a także pracę urządzenia. Dzięki dostępowi do tych informacji, użytkownik może optymalizować wydajności całego systemu grzewczego.
Zintegrowane sterowanie
maksymalnie z kontrolerem może pracować aż 6 pomp ciepła
Wielostrefowy programator
programator strefowy zapewniający większą elastyczność, maksymalnie można wydzielić 8 stref
Oszczędności dzięki Smart Grid
funkcja Smart Grid dzięki inteligentnemu oprogramowaniu pozwali obniżyć koszty eksploatacji
Dane techniczne pompa ciepła
- M-Thermal MONOBLOCK 4/1F
- M-Thermal MONOBLOCK 6/1F
- M-Thermal MONOBLOCK 8/1F
- M-Thermal MONOBLOCK 10/1F
- M-Thermal MONOBLOCK 12/1F
- M-Thermal MONOBLOCK 12/3F
- M-Thermal MONOBLOCK 14/3F
- M-Thermal MONOBLOCK 16/3F
- M-Thermal MONOBLOCK 18/3F
- M-Thermal MONOBLOCK 22/3F
- M-Thermal MONOBLOCK 26/3F
- M-Thermal MONOBLOCK 30/3F
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | WARTOŚĆ | |
Zasilanie | Napięcie / liczba faz / częstotliwość | [V/-/Hz] | 220-240/1/50 |
Ogrzewanie [A7/W35] (1) | Wydajność | [kW] | 4,2 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 0,82 | |
COP | [-] | 5,1 | |
Ogrzewanie [A7/W45] (2) | Wydajność | [kW] | 4,3 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 1,13 | |
COP | [-] | 3,8 | |
Ogrzewanie [A7/W55] (3) | Wydajność | [kW] | 4,4 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 1,49 | |
COP | [-] | 3,0 | |
Chłodzenie [A35/W7] (4) | Wydajność | [kW] | 4,7 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 1,36 | |
EER | [-] | 3,45 | |
Chłodzenie [A35/W18] (5) | Wydajność | [kW] | 4,5 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 0,82 | |
EER | [-] | 5,5 | |
Moc grzałek elektrycznych | [kW] | 3 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej (6) | Temp. wody na zasileniu 35°C | [°C] | A+++ |
Temp. wody na zasilaniu 55°C | [°C] | A++ | |
Zakres pracy temp. zewnętrznej | Chłodzenie | [°C] | -5~43 |
Grzanie | [°C] | -25~35 | |
Ciepła woda użytkowa | [°C] | -25~43 | |
Zakres temp. wody na zasilaniu | Chłodzenie | [°C] | 5~25 |
Grzanie | [°C] | 25~65 | |
Ciepła woda użytkowa | [°C] | 20~60 | |
Kompresor | Napęd | [-] | Inwerter DC |
Czynnik chłodniczy | Typ / ilość czynnika | [-/kg] | R32/1,4 |
Emisja równoważna CO2 | [kg] | 945 | |
Zewnętrzny wentylator | Typ silnika / liczba wentylatorów | [-] | DC/1 |
Średnica przyłączy wodnych | Zasilanie | [cal] | 1″ |
Powrót | [cal] | 1″ | |
Przepływ objętościowy wody na zasilaniu | [m3/h] | 0,4~0,9 | |
Poziom mocy akustycznej (7) | [dB(A)] | 55 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (8) | [dB(A)] | 45 | |
Waga | netto | [kg] | 86/107 |
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | WARTOŚĆ | |
Zasilanie | Napięcie / liczba faz / częstotliwość | [V/-/Hz] | 220-240/1/50 |
Ogrzewanie [A7/W35] (1) | Wydajność | [kW] | 6,35 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 1,28 | |
COP | [-] | 5,0 | |
Ogrzewanie [A7/W45] (2) | Wydajność | [kW] | 6,3 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 1,7 | |
COP | [-] | 3,7 | |
Ogrzewanie [A7/W55] (3) | Wydajność | [kW] | 6,0 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 2,03 | |
COP | [-] | 3,0 | |
Chłodzenie [A35/W7] (4) | Wydajność | [kW] | 7,0 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 2,33 | |
EER | [-] | 3,0 | |
Chłodzenie [A35/W18] (5) | Wydajność | [kW] | 6,5 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 1,35 | |
EER | [-] | 4,8 | |
Moc grzałek elektrycznych | [kW] | 3 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej (6) | Temp. wody na zasileniu 35°C | [°C] | A+++ |
Temp. wody na zasilaniu 55°C | [°C] | A++ | |
Zakres pracy temp. zewnętrznej | Chłodzenie | [°C] | -5~43 |
Grzanie | [°C] | -25~35 | |
Ciepła woda użytkowa | [°C] | -25~43 | |
Zakres temp. wody na zasilaniu | Chłodzenie | [°C] | 5~25 |
Grzanie | [°C] | 25~65 | |
Ciepła woda użytkowa | [°C] | 20~60 | |
Kompresor | Napęd | [-] | Inwerter DC |
Czynnik chłodniczy | Typ / ilość czynnika | [-/kg] | R32/1,4 |
Emisja równoważna CO2 | [kg] | 945 | |
Zewnętrzny wentylator | Typ silnika / liczba wentylatorów | [-] | DC/1 |
Średnica przyłączy wodnych | Zasilanie | [cal] | 1″ |
Powrót | [cal] | 1″ | |
Przepływ objętościowy wody na zasilaniu | [m3/h] | 0,4~1,25 | |
Poziom mocy akustycznej (7) | [dB(A)] | 58 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (8) | [dB(A)] | 47,5 | |
Waga | netto | [kg] | 86/107 |
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | WARTOŚĆ | |
Zasilanie | Napięcie / liczba faz / częstotliwość | [V/-/Hz] | 220-240/1/50 |
Ogrzewanie [A7/W35] (1) | Wydajność | [kW] | 8,4 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 1,63 | |
COP | [-] | 5,2 | |
Ogrzewanie [A7/W45] (2) | Wydajność | [kW] | 8,1 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 2,1 | |
COP | [-] | 3,9 | |
Ogrzewanie [A7/W55] (3) | Wydajność | [kW] | 7,5 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 2,36 | |
COP | [-] | 3,2 | |
Chłodzenie [A35/W7] (4) | Wydajność | [kW] | 7,45 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 2,22 | |
EER | [-] | 3,35 | |
Chłodzenie [A35/W18] (5) | Wydajność | [kW] | 8,3 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 1,64 | |
EER | [-] | 5,05 | |
Moc grzałek elektrycznych | [kW] | 3 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej (6) | Temp. wody na zasileniu 35°C | [°C] | A+++ |
Temp. wody na zasilaniu 55°C | [°C] | A++ | |
Zakres pracy temp. zewnętrznej | Chłodzenie | [°C] | -5~43 |
Grzanie | [°C] | -25~35 | |
Ciepła woda użytkowa | [°C] | -25~43 | |
Zakres temp. wody na zasilaniu | Chłodzenie | [°C] | 5~25 |
Grzanie | [°C] | 25~65 | |
Ciepła woda użytkowa | [°C] | 20~60 | |
Kompresor | Napęd | [-] | Inwerter DC |
Czynnik chłodniczy | Typ / ilość czynnika | [-/kg] | R32/1,4 |
Emisja równoważna CO2 | [kg] | 945 | |
Zewnętrzny wentylator | Typ silnika / liczba wentylatorów | [-] | DC/1 |
Średnica przyłączy wodnych | Zasilanie | [cal] | 11/4″ |
Powrót | [cal] | 11/4″ | |
Przepływ objętościowy wody na zasilaniu | [m3/h] | 0,4~1,65 | |
Poziom mocy akustycznej (7) | [dB(A)] | 59 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (8) | [dB(A)] | 48,5 | |
Waga | netto | [kg] | 105/132 |
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | WARTOŚĆ | |
Zasilanie | Napięcie / liczba faz / częstotliwość | [V/-/Hz] | 220-240/1/50 |
Ogrzewanie [A7/W35] (1) | Wydajność | [kW] | 10,0 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 2,02 | |
COP | [-] | 5,0 | |
Ogrzewanie [A7/W45] (2) | Wydajność | [kW] | 10,0 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 2,67 | |
COP | [-] | 3,8 | |
Ogrzewanie [A7/W55] (3) | Wydajność | [kW] | 9,5 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 3,06 | |
COP | [-] | 3,1 | |
Chłodzenie [A35/W7] (4) | Wydajność | [kW] | 8,2 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 2,52 | |
EER | [-] | 3,25 | |
Chłodzenie [A35/W18] (5) | Wydajność | [kW] | 9,9 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 2,18 | |
EER | [-] | 4,55 | |
Moc grzałek elektrycznych | [kW] | 3 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej (6) | Temp. wody na zasileniu 35°C | [°C] | A+++ |
Temp. wody na zasilaniu 55°C | [°C] | A++ | |
Zakres pracy temp. zewnętrznej | Chłodzenie | [°C] | -5~43 |
Grzanie | [°C] | -25~35 | |
Ciepła woda użytkowa | [°C] | -25~43 | |
Zakres temp. wody na zasilaniu | Chłodzenie | [°C] | 5~25 |
Grzanie | [°C] | 25~65 | |
Ciepła woda użytkowa | [°C] | 20~60 | |
Kompresor | Napęd | [-] | Inwerter DC |
Czynnik chłodniczy | Typ / ilość czynnika | [-/kg] | R32/1,4 |
Emisja równoważna CO2 | [kg] | 945 | |
Zewnętrzny wentylator | Typ silnika / liczba wentylatorów | [-] | DC/1 |
Średnica przyłączy wodnych | Zasilanie | [cal] | 11/4″ |
Powrót | [cal] | 11/4″ | |
Przepływ objętościowy wody na zasilaniu | [m3/h] | 0,4~2,1 | |
Poziom mocy akustycznej (7) | [dB(A)] | 60 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (8) | [dB(A)] | 50,5 | |
Waga | netto | [kg] | 105/132 |
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | WARTOŚĆ | |
Zasilanie | Napięcie / liczba faz / częstotliwość | [V/-/Hz] | 220-240/1/50 |
Ogrzewanie [A7/W35] (1) | Wydajność | [kW] | 12,1 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 2,44 | |
COP | [-] | 5,0 | |
Ogrzewanie [A7/W45] (2) | Wydajność | [kW] | 12,3 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 3,32 | |
COP | [-] | 3,7 | |
Ogrzewanie [A7/W55] (3) | Wydajność | [kW] | 11,9 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 3,9 | |
COP | [-] | 3,1 | |
Chłodzenie [A35/W7] (4) | Wydajność | [kW] | 11,5 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 4,18 | |
EER | [-] | 2,75 | |
Chłodzenie [A35/W18] (5) | Wydajność | [kW] | 12,0 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 3,04 | |
EER | [-] | 3,95 | |
Moc grzałek elektrycznych | [kW] | 3 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej (6) | Temp. wody na zasileniu 35°C | [°C] | A+++ |
Temp. wody na zasilaniu 55°C | [°C] | A++ | |
Zakres pracy temp. zewnętrznej | Chłodzenie | [°C] | -5~43 |
Grzanie | [°C] | -25~35 | |
Ciepła woda użytkowa | [°C] | -25~43 | |
Zakres temp. wody na zasilaniu | Chłodzenie | [°C] | 5~25 |
Grzanie | [°C] | 25~65 | |
Ciepła woda użytkowa | [°C] | 20~60 | |
Kompresor | Napęd | [-] | Inwerter DC |
Czynnik chłodniczy | Typ / ilość czynnika | [-/kg] | R32/1,75 |
Emisja równoważna CO2 | [kg] | 1181,3 | |
Zewnętrzny wentylator | Typ silnika / liczba wentylatorów | [-] | DC/1 |
Średnica przyłączy wodnych | Zasilanie | [cal] | 11/4″ |
Powrót | [cal] | 11/4″ | |
Przepływ objętościowy wody na zasilaniu | [m3/h] | 0,7~2,5 | |
Poziom mocy akustycznej (7) | [dB(A)] | 53,5 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (8) | [dB(A)] | 45 | |
Waga | netto | [kg] | 129/155 |
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | WARTOŚĆ | |
Zasilanie | Napięcie / liczba faz / częstotliwość | [V/-/Hz] | 380-415/3/50 |
Ogrzewanie [A7/W35] (1) | Wydajność | [kW] | 12,1 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 2,44 | |
COP | [-] | 5,0 | |
Ogrzewanie [A7/W45] (2) | Wydajność | [kW] | 12,3 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 3,32 | |
COP | [-] | 3,7 | |
Ogrzewanie [A7/W55] (3) | Wydajność | [kW] | 11,9 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 3,9 | |
COP | [-] | 3,1 | |
Chłodzenie [A35/W7] (4) | Wydajność | [kW] | 11,5 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 4,18 | |
EER | [-] | 2,75 | |
Chłodzenie [A35/W18] (5) | Wydajność | [kW] | 12,0 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 3,04 | |
EER | [-] | 3,95 | |
Moc grzałek elektrycznych | [kW] | 3/6/9 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej (6) | Temp. wody na zasileniu 35°C | [°C] | A+++ |
Temp. wody na zasilaniu 55°C | [°C] | A++ | |
Zakres pracy temp. zewnętrznej | Chłodzenie | [°C] | -5~43 |
Grzanie | [°C] | -25~35 | |
Ciepła woda użytkowa | [°C] | -25~43 | |
Zakres temp. wody na zasilaniu | Chłodzenie | [°C] | 5~25 |
Grzanie | [°C] | 25~65 | |
Ciepła woda użytkowa | [°C] | 20~60 | |
Kompresor | Napęd | [-] | Inwerter DC |
Czynnik chłodniczy | Typ / ilość czynnika | [-/kg] | R32/1,75 |
Emisja równoważna CO2 | [kg] | 1181,3 | |
Zewnętrzny wentylator | Typ silnika / liczba wentylatorów | [-] | DC/1 |
Średnica przyłączy wodnych | Zasilanie | [cal] | 11/4″ |
Powrót | [cal] | 11/4″ | |
Przepływ objętościowy wody na zasilaniu | [m3/h] | 0,7~2,5 | |
Poziom mocy akustycznej (7) | [dB(A)] | 65 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (8) | [dB(A)] | 53,5 | |
Waga | netto | [kg] | 144/172 |
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | WARTOŚĆ | |
Zasilanie | Napięcie / liczba faz / częstotliwość | [V/-/Hz] | 380-415/3/50 |
Ogrzewanie [A7/W35] (1) | Wydajność | [kW] | 14,5 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 3,15 | |
COP | [-] | 4,6 | |
Ogrzewanie [A7/W45] (2) | Wydajność | [kW] | 14,1 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 3,92 | |
COP | [-] | 3,6 | |
Ogrzewanie [A7/W55] (3) | Wydajność | [kW] | 13,8 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 4,68 | |
COP | [-] | 3,0 | |
Chłodzenie [A35/W7] (4) | Wydajność | [kW] | 12,4 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 4,96 | |
EER | [-] | 2,5 | |
Chłodzenie [A35/W18] (5) | Wydajność | [kW] | 13,5 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 3,74 | |
EER | [-] | 3,6 | |
Moc grzałek elektrycznych | [kW] | 3/6/9 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej (6) | Temp. wody na zasileniu 35°C | [°C] | A+++ |
Temp. wody na zasilaniu 55°C | [°C] | A++ | |
Zakres pracy temp. zewnętrznej | Chłodzenie | [°C] | -5~43 |
Grzanie | [°C] | -25~35 | |
Ciepła woda użytkowa | [°C] | -25~43 | |
Zakres temp. wody na zasilaniu | Chłodzenie | [°C] | 5~25 |
Grzanie | [°C] | 25~65 | |
Ciepła woda użytkowa | [°C] | 20~60 | |
Kompresor | Napęd | [-] | Inwerter DC |
Czynnik chłodniczy | Typ / ilość czynnika | [-/kg] | R32/1,75 |
Emisja równoważna CO2 | [kg] | 1181,3 | |
Zewnętrzny wentylator | Typ silnika / liczba wentylatorów | [-] | DC/1 |
Średnica przyłączy wodnych | Zasilanie | [cal] | 11/4″ |
Powrót | [cal] | 11/4″ | |
Przepływ objętościowy wody na zasilaniu | [m3/h] | 0,7~2,75 | |
Poziom mocy akustycznej (7) | [dB(A)] | 65 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (8) | [dB(A)] | 54 | |
Waga | netto | [kg] | 144/172 |
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | WARTOŚĆ | |
Zasilanie | Napięcie / liczba faz / częstotliwość | [V/-/Hz] | 380-415/3/50 |
Ogrzewanie [A7/W35] (1) | Wydajność | [kW] | 15,9 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 3,53 | |
COP | [-] | 4,5 | |
Ogrzewanie [A7/W45] (2) | Wydajność | [kW] | 16,0 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 4,57 | |
COP | [-] | 3,5 | |
Ogrzewanie [A7/W55] (3) | Wydajność | [kW] | 16,0 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 5,61 | |
COP | [-] | 2,9 | |
Chłodzenie [A35/W7] (4) | Wydajność | [kW] | 14,0 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 5,6 | |
EER | [-] | 2,5 | |
Chłodzenie [A35/W18] (5) | Wydajność | [kW] | 14,0 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 3,94 | |
EER | [-] | 3,61 | |
Moc grzałek elektrycznych | [kW] | 3/6/9 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej (6) | Temp. wody na zasileniu 35°C | [°C] | A+++ |
Temp. wody na zasilaniu 55°C | [°C] | A++ | |
Zakres pracy temp. zewnętrznej | Chłodzenie | [°C] | -5~43 |
Grzanie | [°C] | -25~35 | |
Ciepła woda użytkowa | [°C] | -25~43 | |
Zakres temp. wody na zasilaniu | Chłodzenie | [°C] | 5~25 |
Grzanie | [°C] | 25~65 | |
Ciepła woda użytkowa | [°C] | 20~60 | |
Kompresor | Napęd | [-] | Inwerter DC |
Czynnik chłodniczy | Typ / ilość czynnika | [-/kg] | R32/1,75 |
Emisja równoważna CO2 | [kg] | 1181,3 | |
Zewnętrzny wentylator | Typ silnika / liczba wentylatorów | [-] | DC/1 |
Średnica przyłączy wodnych | Zasilanie | [cal] | 11/4″ |
Powrót | [cal] | 11/4″ | |
Przepływ objętościowy wody na zasilaniu | [m3/h] | 0,7~3 | |
Poziom mocy akustycznej (7) | [dB(A)] | 68 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (8) | [dB(A)] | 58 | |
Waga | netto | [kg] | 144/172 |
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | WARTOŚĆ | |
Zasilanie | Napięcie / liczba faz / częstotliwość | [V/-/Hz] | 380-415/3/50 |
Ogrzewanie [A7/W35] (1) | Wydajność | [kW] | 18,0 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 3,83 | |
COP | [-] | 4,7 | |
Ogrzewanie [A7/W45] (2) | Wydajność | [kW] | 18,0 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 5,14 | |
COP | [-] | 3,5 | |
Ogrzewanie [A7/W55] (3) | Wydajność | [kW] | 18,0 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 6,55 | |
COP | [-] | 2,8 | |
Chłodzenie [A35/W7] (4) | Wydajność | [kW] | 17,0 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 5,574 | |
EER | [-] | 3,05 | |
Chłodzenie [A35/W18] (5) | Wydajność | [kW] | 18,5 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 3,895 | |
EER | [-] | 4,75 | |
Moc grzałek elektrycznych | [kW] | – | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej (6) | Temp. wody na zasileniu 35°C | [°C] | A+++ |
Temp. wody na zasilaniu 55°C | [°C] | A++ | |
Zakres pracy temp. zewnętrznej | Chłodzenie | [°C] | -5~46 |
Grzanie | [°C] | -25~35 | |
Ciepła woda użytkowa | [°C] | -25~43 | |
Zakres temp. wody na zasilaniu | Chłodzenie | [°C] | 5~25 |
Grzanie | [°C] | 25~60 | |
Ciepła woda użytkowa | [°C] | 30~60 | |
Kompresor | Napęd | [-] | Inwerter DC |
Czynnik chłodniczy | Typ / ilość czynnika | [-/kg] | R32/5,0 |
Emisja równoważna CO2 | [kg] | 3375 | |
Zewnętrzny wentylator | Typ silnika / liczba wentylatorów | [-] | DC/2 |
Średnica przyłączy wodnych | Zasilanie | [cal] | 11/4″ |
Powrót | [cal] | 11/4″ | |
Przepływ objętościowy wody na zasilaniu | [m3/h] | 0,5~5 | |
Poziom mocy akustycznej (7) | [dB(A)] | 71 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (8) | [dB(A)] | 57,6 | |
Waga | netto | [kg] | 177/206 |
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | WARTOŚĆ | |
Zasilanie | Napięcie / liczba faz / częstotliwość | [V/-/Hz] | 380-415/3/50 |
Ogrzewanie [A7/W35] (1) | Wydajność | [kW] | 22,0 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 5,0 | |
COP | [-] | 4,4 | |
Ogrzewanie [A7/W45] (2) | Wydajność | [kW] | 22,0 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 6,47 | |
COP | [-] | 3,4 | |
Ogrzewanie [A7/W55] (3) | Wydajność | [kW] | 22,0 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 8,3 | |
COP | [-] | 2,7 | |
Chłodzenie [A35/W7] (4) | Wydajność | [kW] | 21,0 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 7,119 | |
EER | [-] | 2,95 | |
Chłodzenie [A35/W18] (5) | Wydajność | [kW] | 23,0 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 5 | |
EER | [-] | 4,6 | |
Moc grzałek elektrycznych | [kW] | – | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej (6) | Temp. wody na zasileniu 35°C | [°C] | A+++ |
Temp. wody na zasilaniu 55°C | [°C] | A++ | |
Zakres pracy temp. zewnętrznej | Chłodzenie | [°C] | -5~46 |
Grzanie | [°C] | -25~35 | |
Ciepła woda użytkowa | [°C] | -25~43 | |
Zakres temp. wody na zasilaniu | Chłodzenie | [°C] | 5~25 |
Grzanie | [°C] | 25~60 | |
Ciepła woda użytkowa | [°C] | 30~60 | |
Kompresor | Napęd | [-] | Inwerter DC |
Czynnik chłodniczy | Typ / ilość czynnika | [-/kg] | R32/5,0 |
Emisja równoważna CO2 | [kg] | 3375 | |
Zewnętrzny wentylator | Typ silnika / liczba wentylatorów | [-] | DC/2 |
Średnica przyłączy wodnych | Zasilanie | [cal] | 11/4″ |
Powrót | [cal] | 11/4″ | |
Przepływ objętościowy wody na zasilaniu | [m3/h] | 0,5~5 | |
Poziom mocy akustycznej (7) | [dB(A)] | 73 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (8) | [dB(A)] | 59,8 | |
Waga | netto | [kg] | 177/206 |
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | WARTOŚĆ | |
Zasilanie | Napięcie / liczba faz / częstotliwość | [V/-/Hz] | 380-415/3/50 |
Ogrzewanie [A7/W35] (1) | Wydajność | [kW] | 26,0 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 6,37 | |
COP | [-] | 4,1 | |
Ogrzewanie [A7/W45] (2) | Wydajność | [kW] | 26,0 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 8,39 | |
COP | [-] | 3,1 | |
Ogrzewanie [A7/W55] (3) | Wydajność | [kW] | 26,0 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 10,61 | |
COP | [-] | 2,5 | |
Chłodzenie [A35/W7] (4) | Wydajność | [kW] | 26,0 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 9,63 | |
EER | [-] | 2,7 | |
Chłodzenie [A35/W18] (5) | Wydajność | [kW] | 27,0 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 6,279 | |
EER | [-] | 4,3 | |
Moc grzałek elektrycznych | [kW] | – | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej (6) | Temp. wody na zasileniu 35°C | [°C] | A+++ |
Temp. wody na zasilaniu 55°C | [°C] | A++ | |
Zakres pracy temp. zewnętrznej | Chłodzenie | [°C] | -5~46 |
Grzanie | [°C] | -25~35 | |
Ciepła woda użytkowa | [°C] | -25~43 | |
Zakres temp. wody na zasilaniu | Chłodzenie | [°C] | 5~25 |
Grzanie | [°C] | 25~60 | |
Ciepła woda użytkowa | [°C] | 30~60 | |
Kompresor | Napęd | [-] | Inwerter DC |
Czynnik chłodniczy | Typ / ilość czynnika | [-/kg] | R32/5,0 |
Emisja równoważna CO2 | [kg] | 3375 | |
Zewnętrzny wentylator | Typ silnika / liczba wentylatorów | [-] | DC/2 |
Średnica przyłączy wodnych | Zasilanie | [cal] | 11/4″ |
Powrót | [cal] | 11/4″ | |
Przepływ objętościowy wody na zasilaniu | [m3/h] | 0,5~5 | |
Poziom mocy akustycznej (7) | [dB(A)] | 75 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (8) | [dB(A)] | 61,5 | |
Waga | netto | [kg] | 177/206 |
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | WARTOŚĆ | |
Zasilanie | Napięcie / liczba faz / częstotliwość | [V/-/Hz] | 380-415/3/50 |
Ogrzewanie [A7/W35] (1) | Wydajność | [kW] | 30,1 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 7,7 | |
COP | [-] | 3,9 | |
Ogrzewanie [A7/W45] (2) | Wydajność | [kW] | 30,0 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 10,35 | |
COP | [-] | 2,9 | |
Ogrzewanie [A7/W55] (3) | Wydajność | [kW] | 30,0 |
Pobór mocy elektrycznej | [kW] | 13,04 | |
