POMPA CIEPŁA
ELIKA MONOBLOCK
Pompa ciepła kwalifikuje się do programu „Czyste Powietrze”
Najważniejsze informacje
Klasa energetyczna: A+++ | A++
Maksymalny punkt COP: 5,15
Najważniejsze zalety
Wysoka efektywność grzania pompy ciepła COP 5,15
Parametr COP określa stosunek uzyskanej mocy grzewczej do zużytej energii elektrycznej potrzebnej do pracy pomy ciepła. Określa on efektywność grzania. Dzięki ciągłemu ulepszaniu tej technologii, pompa ELIKA MONOBLOCK potrafi wytworzyć ponad pięciokrotnie więcej energii grzewczej w stosunku do pobranej przez nią energii elektrycznej.
Cicha praca urządzenia
Jednowentylatorowa pompa ciepła ELIKA MONOBLOCK zalicza się do najcichszych pomp na rynku.
Temperatura wody zasilania to 65°C
Pompa ciepła ELIKA MONOBLOCK umożliwia przygotowanie wody zasilania C.O. i C.W.U nawet do 65°C. Aspekt ten ma duże znaczenie w przypadku zamontowanych grzejników w domu.
Dwurotacyjna sprężarka
Konstrukcja pompy ciepła
– Bioniczny wzór łopatek wentylatora;
– Płytowy wymiennik ciepła;
– Jednowentylatorowa konstrukcja w zakresie od 4kW do 16kW;
– Dwuwentylatorowa konstrukcja w zakresie od 18kW do 30kW.
Klasa efektywności energetycznej A+++
Pompy ciepła ELIKA MONOBLOCK posiadają najwyższą klasę efektywności energetycznej A+++ (dla temp. wody 35°C). Uzyskane tak niskie zużycie energii elektrycznej wskazuje na znakomite parametry pracy urządzenia.
Poziom efektywności energetycznej A++ (dla temp. wody 55°C).
Wbudowana grzałka elektryczna
Wbudowana grzałka elektryczna o mocy 3kW (w pompie 4-12kW), 9kW (w pompie 12-16kW), posiada możliwość dostosowania swojej mocy. Regulacja jest dostępna w 3 poziomach. Jednostka zewnętrzna posiada wbudowaną tacę ociekową grzałki.
Zakres pracy urzadzenia
Długość instalacji chłodniczej 15m
Czynnik chłodniczy R32
– 32% mniejszy potencjał GWP
– 75% mniejsza emisja CO
Sterowanie pompą ciepła
Proste i intuicyjne sterowanie pompą ciepła
Dostosuj pracę pompy ciepła i temperaturę w pomieszczeniach do własnych indywidualnych potrzeb. Korzystając z kontrolera przewodowego dedykowanego do pompy ciepła ELIKA MONOBLOCK możesz zautomatyzować wszystkie procesy związane z ogrzewaniem twojego domu. Dzięki modułowi internetowemu oraz czujnikowi temperatury wbudowanemu w kontroler, w prosty sposób możesz kontrolować pracę, monitorować, porównywać statystyki, sterując pompą ciepła z poziomu telefonu komórkowego, tabletu, czy komputera. Wszystko dzięki aplikacji mobilnej „MSmartLife”, która w przejrzysty sposób pomaga sterować ogrzewaniem domu. Wystarczy podać temperaturę jaką chcemy osiągnąć w domu, a pompa ciepła zoptymalizuje swoją pracę automatycznie dostosowując się do warunków panujących na zewnątrz. Wszystko zależy od preferencji domowników!
Najważniejsze funkcje:
Dane techniczne pompa ciepła
- ELIKA MONOBLOCK 4/1F
- ELIKA MONOBLOCK 6/1F
- ELIKA MONOBLOCK 8/1F
- ELIKA MONOBLOCK 10/1F
- ELIKA MONOBLOCK 12/1F
- ELIKA MONOBLOCK 12/3F
- ELIKA MONOBLOCK 14/3F
- ELIKA MONOBLOCK 16/3F
- ELIKA MONOBLOCK 18/3F
- ELIKA MONOBLOCK 22/3F
- ELIKA MONOBLOCK 26/3F
- ELIKA MONOBLOCK 30/3F
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | WARTOŚĆ | |
Ogrzewanie A7W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. (zakres) | [kW] | 6,35 (2,73÷7,41) |
pobór mocy elektrycznej (zakres) | [kW] | 1,28 (0,53÷1,56) | |
COP (zakres) | [W/W] | 4,95 (5,32÷4,76) | |
Ogrzewanie A2W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. | [kW] | 5,5 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 1,41 | |
COP | [W/W] | 3,9 | |
Ogrzewanie A-7W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. (zakres) | [kW] | 6,0 (1,48÷6,21) |
pobór mocy elektrycznej (zakres) | [kW] | 2,0 (0,48÷2,17) | |
COP (zakres) | [W/W] | 3,0 (3,06÷2,86) | |
Chłodzenie A35W18 ΔT=5 | wydajność chłodnicza nom. | [kW] | 6,5 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 1,35 | |
EER | [W/W] | 4,8 | |
Chłodzenie A35W7 ΔT=5 | wydajność chłodnicza nom. | [kW] | 7,0 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 2,33 | |
EER | [W/W] | 3,0 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | TWW przy 35°C (strefa klimatu umiarkowanego) | [klasa] | A+++ |
TWW przy 55°C (strefa klimatu umiarkowanego) | [klasa] | A++ | |
SCOP | TWW przy 35°C | [-] | 4,95 |
TWW przy 55°C | [-] | 3,52 | |
Zasilanie | napięcie / ilość faz / częstotliwość | [V/Ph/Hz] | 220÷240/1/50 |
maksymalny prąd pracy (MCA) | [A] | 27 | |
Elektryczny podgrzewacz pomocniczy | moc elektryczna | [kW] | 3 |
stopnie wydajności | [-] | 1 | |
Poziom dźwięku | poziom mocy akustycznej (wg EN 12102) | [dB] | 58 |
ciśnienie akustyczne (1m) | [dB] | 45 | |
Zakres temperatury powietrza zewnętrznego | chłodzenie | [°C] | -5÷43 |
ogrzewanie | [°C] | -25÷35 | |
CWU | [°C] | -25÷43 | |
Zakres temperatury wody na wyjściu | chłodzenie | [°C] | 5÷25 |
ogrzewanie | [°C] | 25÷65 | |
CWU | [°C] | 30÷60 | |
Przyłącze wody | średnica (gwint zewnętrzny GZ) | [cal] | 1 |
Czynnik chłodniczy | symbol (GWP) / ilość czynnika | [kg] | R32(675)/1,4 |
Waga | netto | [kg] | 98 |
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | WARTOŚĆ | |
Ogrzewanie A7W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. (zakres) | [kW] | 6,35 (2,73÷7,41) |
pobór mocy elektrycznej (zakres) | [kW] | 1,28 (0,53÷1,56) | |
COP (zakres) | [W/W] | 4,95 (5,32÷4,76) | |
Ogrzewanie A2W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. | [kW] | 5,5 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 1,41 | |
COP | [W/W] | 3,9 | |
Ogrzewanie A-7W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. (zakres) | [kW] | 6,0 (1,48÷6,21) |
pobór mocy elektrycznej (zakres) | [kW] | 2,0 (0,48÷2,17) | |
COP (zakres) | [W/W] | 3,0 (3,06÷2,86) | |
Chłodzenie A35W18 ΔT=5 | wydajność chłodnicza nom. | [kW] | 6,5 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 1,35 | |
EER | [W/W] | 4,8 | |
Chłodzenie A35W7 ΔT=5 | wydajność chłodnicza nom. | [kW] | 7,0 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 2,33 | |
EER | [W/W] | 3,0 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | TWW przy 35°C (strefa klimatu umiarkowanego) | [klasa] | A+++ |
TWW przy 55°C (strefa klimatu umiarkowanego) | [klasa] | A++ | |
SCOP | TWW przy 35°C | [-] | 4,95 |
TWW przy 55°C | [-] | 3,52 | |
Zasilanie | napięcie / ilość faz / częstotliwość | [V/Ph/Hz] | 220÷240/1/50 |
maksymalny prąd pracy (MCA) | [A] | 27 | |
Elektryczny podgrzewacz pomocniczy | moc elektryczna | [kW] | 3 |
stopnie wydajności | [-] | 1 | |
Poziom dźwięku | poziom mocy akustycznej (wg EN 12102) | [dB] | 58 |
ciśnienie akustyczne (1m) | [dB] | 45 | |
Zakres temperatury powietrza zewnętrznego | chłodzenie | [°C] | -5÷43 |
ogrzewanie | [°C] | -25÷35 | |
CWU | [°C] | -25÷43 | |
Zakres temperatury wody na wyjściu | chłodzenie | [°C] | 5÷25 |
ogrzewanie | [°C] | 25÷65 | |
CWU | [°C] | 30÷60 | |
Przyłącze wody | średnica (gwint zewnętrzny GZ) | [cal] | 1 |
Czynnik chłodniczy | symbol (GWP) / ilość czynnika | [kg] | R32(675)/1,4 |
Waga | netto | [kg] | 98 |
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | WARTOŚĆ | |
Ogrzewanie A7W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. (zakres) | [kW] | 8,4 (3,36÷9,11) |
pobór mocy elektrycznej (zakres) | [kW] | 1,63 (0,61÷1,8) | |
COP (zakres) | [W/W] | 5,15 (5,54÷5,07) | |
Ogrzewanie A2W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. | [kW] | 7,1 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 1,73 | |
COP | [W/W] | 4,1 | |
Ogrzewanie A-7W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. (zakres) | [kW] | 7,0 (1,82÷7,27) |
pobór mocy elektrycznej (zakres) | [kW] | 2,19 (0,53÷2,26) | |
COP (zakres) | [W/W] | 3,26 (3,44÷3,21) | |
Chłodzenie A35W18 ΔT=5 | wydajność chłodnicza nom. | [kW] | 8,3 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 1,64 | |
EER | [W/W] | 5,05 | |
Chłodzenie A35W7 ΔT=5 | wydajność chłodnicza nom. | [kW] | 7,45 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 2,22 | |
EER | [W/W] | 3,35 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | TWW przy 35°C (strefa klimatu umiarkowanego) | [klasa] | A+++ |
TWW przy 55°C (strefa klimatu umiarkowanego) | [klasa] | A++ | |
SCOP | TWW przy 35°C | [-] | 5,22 |
TWW przy 55°C | [-] | 3,37 | |
Zasilanie | napięcie / ilość faz / częstotliwość | [V/Ph/Hz] | 220÷240/1/50 |
maksymalny prąd pracy (MCA) | [A] | 29 | |
Elektryczny podgrzewacz pomocniczy | moc elektryczna | [kW] | 3 |
stopnie wydajności | [-] | 1 | |
Poziom dźwięku | poziom mocy akustycznej (wg EN 12102) | [dB] | 59 |
ciśnienie akustyczne (1m) | [dB] | 46 | |
Zakres temperatury powietrza zewnętrznego | chłodzenie | [°C] | -5÷43 |
ogrzewanie | [°C] | -25÷35 | |
CWU | [°C] | -25÷43 | |
Zakres temperatury wody na wyjściu | chłodzenie | [°C] | 5÷25 |
ogrzewanie | [°C] | 25÷65 | |
CWU | [°C] | 30÷60 | |
Przyłącze wody | średnica (gwint zewnętrzny GZ) | [cal] | 5/4 |
Czynnik chłodniczy | symbol (GWP) / ilość czynnika | [kg] | R32(675)/1,4 |
Waga | netto | [kg] | 121 |
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | WARTOŚĆ | |
Ogrzewanie A7W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. (zakres) | [kW] | 10,0 (3,81÷10,3) |
pobór mocy elektrycznej (zakres) | [kW] | 2,02 (0,71÷2,09) | |
COP (zakres) | [W/W] | 4,95 (5,39÷4,93) | |
Ogrzewanie A2W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. | [kW] | 8,2 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 2,05 | |
COP | [W/W] | 4,0 | |
Ogrzewanie A-7W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. (zakres) | [kW] | 8,0 (2,05÷8,31) |
pobór mocy elektrycznej (zakres) | [kW] | 2,62 (0,61÷2,61) | |
COP (zakres) | [W/W] | 3,05 (3,37÷3,11) | |
Chłodzenie A35W18 ΔT=5 | wydajność chłodnicza nom. | [kW] | 9,9 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 2,18 | |
EER | [W/W] | 4,55 | |
Chłodzenie A35W7 ΔT=5 | wydajność chłodnicza nom. | [kW] | 8,2 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 2,52 | |
EER | [W/W] | 3,25 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | TWW przy 35°C (strefa klimatu umiarkowanego) | [klasa] | A+++ |
TWW przy 55°C (strefa klimatu umiarkowanego) | [klasa] | A++ | |
SCOP | TWW przy 35°C | [-] | 5,2 |
TWW przy 55°C | [-] | 3,47 | |
Zasilanie | napięcie / ilość faz / częstotliwość | [V/Ph/Hz] | 220÷240/1/50 |
maksymalny prąd pracy (MCA) | [A] | 30 | |
Elektryczny podgrzewacz pomocniczy | moc elektryczna | [kW] | 3 |
stopnie wydajności | [-] | 1 | |
Poziom dźwięku | poziom mocy akustycznej (wg EN 12102) | [dB] | 60 |
ciśnienie akustyczne (1m) | [dB] | 49 | |
Zakres temperatury powietrza zewnętrznego | chłodzenie | [°C] | -5÷43 |
ogrzewanie | [°C] | -25÷35 | |
CWU | [°C] | -25÷43 | |
Zakres temperatury wody na wyjściu | chłodzenie | [°C] | 5÷25 |
ogrzewanie | [°C] | 25÷65 | |
CWU | [°C] | 30÷60 | |
Przyłącze wody | średnica (gwint zewnętrzny GZ) | [cal] | 5/4 |
Czynnik chłodniczy | symbol (GWP) / ilość czynnika | [kg] | R32(675)/1,4 |
Waga | netto | [kg] | 121 |
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | WARTOŚĆ | |
Ogrzewanie A7W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. (zakres) | [kW] | 12,1 (5,58÷14,6) |
pobór mocy elektrycznej (zakres) | [kW] | 2,44 (1,04÷3,11) | |
COP (zakres) | [W/W] | 4,95 (5,38÷4,69) | |
Ogrzewanie A2W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. | [kW] | 9,2 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 2,36 | |
COP | [W/W] | 3,9 | |
Ogrzewanie A-7W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. (zakres) | [kW] | 10,0 (3,97÷11,0) |
pobór mocy elektrycznej (zakres) | [kW] | 3,33 (1,26÷3,89) | |
COP (zakres) | [W/W] | 3,0 (3,14÷2,83) | |
Chłodzenie A35W18 ΔT=5 | wydajność chłodnicza nom. | [kW] | 12,0 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 3,04 | |
EER | [W/W] | 3,95 | |
Chłodzenie A35W7 ΔT=5 | wydajność chłodnicza nom. | [kW] | 11,5 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 4,18 | |
EER | [W/W] | 2,75 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | TWW przy 35°C (strefa klimatu umiarkowanego) | [klasa] | A+++ |
TWW przy 55°C (strefa klimatu umiarkowanego) | [klasa] | A++ | |
SCOP | TWW przy 35°C | [-] | 4,81 |
TWW przy 55°C | [-] | 3,45 | |
Zasilanie | napięcie / ilość faz / częstotliwość | [V/Ph/Hz] | 380÷415/3/50 |
maksymalny prąd pracy (MCA) | [A] | 23 | |
Elektryczny podgrzewacz pomocniczy | moc elektryczna | [kW] | 3+3+3 |
stopnie wydajności | [-] | 3 | |
Poziom dźwięku | poziom mocy akustycznej (wg EN 12102) | [dB] | 65 |
ciśnienie akustyczne (1m) | [dB] | 50 | |
Zakres temperatury powietrza zewnętrznego | chłodzenie | [°C] | -5÷43 |
ogrzewanie | [°C] | -25÷35 | |
CWU | [°C] | -25÷43 | |
Zakres temperatury wody na wyjściu | chłodzenie | [°C] | 5÷25 |
ogrzewanie | [°C] | 25÷65 | |
CWU | [°C] | 30÷60 | |
Przyłącze wody | średnica (gwint zewnętrzny GZ) | [cal] | 5/4 |
Czynnik chłodniczy | symbol (GWP) / ilość czynnika | [kg] | R32(675)/1,75 |
Waga | netto | [kg] | 160 |
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | WARTOŚĆ | |
Ogrzewanie A7W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. (zakres) | [kW] | 12,1 (5,58÷14,6) |
pobór mocy elektrycznej (zakres) | [kW] | 2,44 (1,04÷3,11) | |
COP (zakres) | [W/W] | 4,95 (5,38÷4,69) | |
Ogrzewanie A2W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. | [kW] | 9,2 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 2,36 | |
COP | [W/W] | 3,9 | |
Ogrzewanie A-7W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. (zakres) | [kW] | 10,0 (3,97÷11,0) |
pobór mocy elektrycznej (zakres) | [kW] | 3,33 (1,26÷3,89) | |
COP (zakres) | [W/W] | 3,0 (3,14÷2,83) | |
Chłodzenie A35W18 ΔT=5 | wydajność chłodnicza nom. | [kW] | 12,0 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 3,04 | |
EER | [W/W] | 3,95 | |
Chłodzenie A35W7 ΔT=5 | wydajność chłodnicza nom. | [kW] | 11,5 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 4,18 | |
EER | [W/W] | 2,75 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | TWW przy 35°C (strefa klimatu umiarkowanego) | [klasa] | A+++ |
TWW przy 55°C (strefa klimatu umiarkowanego) | [klasa] | A++ | |
SCOP | TWW przy 35°C | [-] | 4,81 |
TWW przy 55°C | [-] | 3,45 | |
Zasilanie | napięcie / ilość faz / częstotliwość | [V/Ph/Hz] | 380÷415/3/50 |
maksymalny prąd pracy (MCA) | [A] | 23 | |
Elektryczny podgrzewacz pomocniczy | moc elektryczna | [kW] | 3+3+3 |
stopnie wydajności | [-] | 3 | |
Poziom dźwięku | poziom mocy akustycznej (wg EN 12102) | [dB] | 65 |
ciśnienie akustyczne (1m) | [dB] | 50 | |
Zakres temperatury powietrza zewnętrznego | chłodzenie | [°C] | -5÷43 |
ogrzewanie | [°C] | -25÷35 | |
CWU | [°C] | -25÷43 | |
Zakres temperatury wody na wyjściu | chłodzenie | [°C] | 5÷25 |
ogrzewanie | [°C] | 25÷65 | |
CWU | [°C] | 30÷60 | |
Przyłącze wody | średnica (gwint zewnętrzny GZ) | [cal] | 5/4 |
Czynnik chłodniczy | symbol (GWP) / ilość czynnika | [kg] | R32(675)/1,75 |
Waga | netto | [kg] | 160 |
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | WARTOŚĆ | |
Ogrzewanie A7W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. (zakres) | [kW] | 14,5 (5,92÷15,5) |
pobór mocy elektrycznej (zakres) | [kW] | 3,15 (1,12÷3,37) | |
COP (zakres) | [W/W] | 4,6 (5,27÷4,59) | |
Ogrzewanie A2W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. | [kW] | 11,0 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 3,06 | |
COP | [W/W] | 3,6 | |
Ogrzewanie A-7W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. (zakres) | [kW] | 12,0 (4,57÷12,7) |
pobór mocy elektrycznej (zakres) | [kW] | 4,21 (1,48÷4,55) | |
COP (zakres) | [W/W] | 2,85 (3,10÷2,79) | |
Chłodzenie A35W18 ΔT=5 | wydajność chłodnicza nom. | [kW] | 13,5 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 3,75 | |
EER | [W/W] | 3,6 | |
Chłodzenie A35W7 ΔT=5 | wydajność chłodnicza nom. | [kW] | 12,4 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 4,96 | |
EER | [W/W] | 2,5 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | TWW przy 35°C (strefa klimatu umiarkowanego) | [klasa] | A+++ |
TWW przy 55°C (strefa klimatu umiarkowanego) | [klasa] | A++ | |
SCOP | TWW przy 35°C | [-] | 4,72 |
TWW przy 55°C | [-] | 3,47 | |
Zasilanie | napięcie / ilość faz / częstotliwość | [V/Ph/Hz] | 380÷415/3/50 |
maksymalny prąd pracy (MCA) | [A] | 24 | |
Elektryczny podgrzewacz pomocniczy | moc elektryczna | [kW] | 3+3+3 |
stopnie wydajności | [-] | 3 | |
Poziom dźwięku | poziom mocy akustycznej (wg EN 12102) | [dB] | 65 |
ciśnienie akustyczne (1m) | [dB] | 51 | |
Zakres temperatury powietrza zewnętrznego | chłodzenie | [°C] | -5÷43 |
ogrzewanie | [°C] | -25÷35 | |
CWU | [°C] | -25÷43 | |
Zakres temperatury wody na wyjściu | chłodzenie | [°C] | 5÷25 |
ogrzewanie | [°C] | 25÷65 | |
CWU | [°C] | 30÷60 | |
Przyłącze wody | średnica (gwint zewnętrzny GZ) | [cal] | 5/4 |
Czynnik chłodniczy | symbol (GWP) / ilość czynnika | [kg] | R32(675)/1,75 |
Waga | netto | [kg] | 160 |
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | WARTOŚĆ | |
Ogrzewanie A7W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. (zakres) | [kW] | 15,9 (6,43÷16,8) |
pobór mocy elektrycznej (zakres) | [kW] | 3,53 (1,27÷3,79) | |
COP (zakres) | [W/W] | 4,5 (5,08÷4,43) | |
Ogrzewanie A2W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. | [kW] | 13,0 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 3,77 | |
COP | [W/W] | 3,45 | |
Ogrzewanie A-7W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. (zakres) | [kW] | 13,1 (4,99÷13,9) |
pobór mocy elektrycznej (zakres) | [kW] | 4,85 (1,68÷5,19) | |
COP (zakres) | [W/W] | 2,7 (2,97÷2,67) | |
Chłodzenie A35W18 ΔT=5 | wydajność chłodnicza nom. | [kW] | 14,9 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 4,38 | |
EER | [W/W] | 3,4 | |
Chłodzenie A35W7 ΔT=5 | wydajność chłodnicza nom. | [kW] | 14,0 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 5,6 | |
EER | [W/W] | 2,5 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | TWW przy 35°C (strefa klimatu umiarkowanego) | [klasa] | A+++ |
TWW przy 55°C (strefa klimatu umiarkowanego) | [klasa] | A++ | |
SCOP | TWW przy 35°C | [-] | 4,62 |
TWW przy 55°C | [-] | 3,41 | |
Zasilanie | napięcie / ilość faz / częstotliwość | [V/Ph/Hz] | 380÷415/3/50 |
maksymalny prąd pracy (MCA) | [A] | 25 | |
Elektryczny podgrzewacz pomocniczy | moc elektryczna | [kW] | 3+3+3 |
stopnie wydajności | [-] | 3 | |
Poziom dźwięku | poziom mocy akustycznej (wg EN 12102) | [dB] | 68 |
ciśnienie akustyczne (1m) | [dB] | 55 | |
Zakres temperatury powietrza zewnętrznego | chłodzenie | [°C] | -5÷43 |
ogrzewanie | [°C] | -25÷35 | |
CWU | [°C] | -25÷43 | |
Zakres temperatury wody na wyjściu | chłodzenie | [°C] | 5÷25 |
ogrzewanie | [°C] | 25÷65 | |
CWU | [°C] | 30÷60 | |
Przyłącze wody | średnica (gwint zewnętrzny GZ) | [cal] | 5/4 |
Czynnik chłodniczy | symbol (GWP) / ilość czynnika | [kg] | R32(675)/1,75 |
Waga | netto | [kg] | 160 |
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | WARTOŚĆ | |
Ogrzewanie A7W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. (zakres) | [kW] | 18,0 (7,16÷18,0) |
pobór mocy elektrycznej (zakres) | [kW] | 3,83 (1,12÷3,83) | |
COP (zakres) | [W/W] | 4,7 (6,5÷4,7) | |
Ogrzewanie A2W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. | [kW] | 18,0 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 5,32 | |
COP | [W/W] | 3,38 | |
Ogrzewanie A-7W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. (zakres) | [kW] | – |
pobór mocy elektrycznej (zakres) | [kW] | – | |
COP (zakres) | [W/W] | – | |
Chłodzenie A35W18 ΔT=5 | wydajność chłodnicza nom. | [kW] | 18,5 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 3,89 | |
EER | [W/W] | 4,75 | |
Chłodzenie A35W7 ΔT=5 | wydajność chłodnicza nom. | [kW] | 17,0 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 5,57 | |
EER | [W/W] | 3,05 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | TWW przy 35°C (strefa klimatu umiarkowanego) | [klasa] | A+++ |
TWW przy 55°C (strefa klimatu umiarkowanego) | [klasa] | A++ | |
SCOP | TWW przy 35°C | [-] | – |
TWW przy 55°C | [-] | – | |
Zasilanie | napięcie / ilość faz / częstotliwość | [V/Ph/Hz] | 380÷415/3/50 |
maksymalny prąd pracy (MCA) | [A] | – | |
Elektryczny podgrzewacz pomocniczy | moc elektryczna | [kW] | – |
stopnie wydajności | [-] | – | |
Poziom dźwięku | poziom mocy akustycznej (wg EN 12102) | [dB] | – |
ciśnienie akustyczne (1m) | [dB] | 57,6 | |
Zakres temperatury powietrza zewnętrznego | chłodzenie | [°C] | -5÷46 |
ogrzewanie | [°C] | -25÷35 | |
CWU | [°C] | -25÷43 | |
Zakres temperatury wody na wyjściu | chłodzenie | [°C] | 5÷25 |
ogrzewanie | [°C] | 25÷60 | |
CWU | [°C] | 40÷60 | |
Przyłącze wody | średnica (gwint zewnętrzny GZ) | [cal] | 5/4 |
Czynnik chłodniczy | symbol (GWP) / ilość czynnika | [kg] | R32(675)/5,0 |
Waga | netto | [kg] | 177 |
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | WARTOŚĆ | |
Ogrzewanie A7W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. (zakres) | [kW] | 22,0 (9,92÷24,93) |
pobór mocy elektrycznej (zakres) | [kW] | 5,0 (1,90÷6,47) | |
COP (zakres) | [W/W] | 4,4 (5,33÷3,85) | |
Ogrzewanie A2W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. | [kW] | 22,0 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 7,09 | |
COP | [W/W] | 3,1 | |
Ogrzewanie A-7W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. (zakres) | [kW] | – |
pobór mocy elektrycznej (zakres) | [kW] | – | |
COP (zakres) | [W/W] | – | |
Chłodzenie A35W18 ΔT=5 | wydajność chłodnicza nom. | [kW] | 23,0 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 5,0 | |
EER | [W/W] | 4,6 | |
Chłodzenie A35W7 ΔT=5 | wydajność chłodnicza nom. | [kW] | 21,0 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 7,1 | |
EER | [W/W] | 2,95 | |
Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | TWW przy 35°C (strefa klimatu umiarkowanego) | [klasa] | A+++ |
TWW przy 55°C (strefa klimatu umiarkowanego) | [klasa] | A++ | |
SCOP | TWW przy 35°C | [-] | – |
TWW przy 55°C | [-] | – | |
Zasilanie | napięcie / ilość faz / częstotliwość | [V/Ph/Hz] | 380÷415/3/50 |
maksymalny prąd pracy (MCA) | [A] | – | |
Elektryczny podgrzewacz pomocniczy | moc elektryczna | [kW] | – |
stopnie wydajności | [-] | – | |
Poziom dźwięku | poziom mocy akustycznej (wg EN 12102) | [dB] | – |
ciśnienie akustyczne (1m) | [dB] | 59,8 | |
Zakres temperatury powietrza zewnętrznego | chłodzenie | [°C] | -5÷46 |
ogrzewanie | [°C] | -25÷35 | |
CWU | [°C] | -25÷43 | |
Zakres temperatury wody na wyjściu | chłodzenie | [°C] | 5÷25 |
ogrzewanie | [°C] | 25÷60 | |
CWU | [°C] | 40÷60 | |
Przyłącze wody | średnica (gwint zewnętrzny GZ) | [cal] | 5/4 |
Czynnik chłodniczy | symbol (GWP) / ilość czynnika | [kg] | R32(675)/5,0 |
Waga | netto | [kg] | 177 |
PARAMETRY | JEDNOSTKA S.I. | WARTOŚĆ | |
Ogrzewanie A7W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. (zakres) | [kW] | 26,0 (11,34÷26,0) |
pobór mocy elektrycznej (zakres) | [kW] | 6,37 (1,96÷6,37) | |
COP (zakres) | [W/W] | 4,08 (5,77÷4,08) | |
Ogrzewanie A2W35 ΔT=5, R.H. 85% | wydajność grzewcza nom. | [kW] | 24,0 |
pobór mocy elektrycznej | [kW] | 8,33 | |
COP | [W/W] | 2,88 | |
